Tagessieger
S. WAERENSKJOLD
#56 | UNO-X MOBILITY
The leaders
Sportliche Seite
Erste Start : 16:30
Letzte Ankunft : 18:22
| Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu fahren in | Gefahren | P | D | |||
| ALLEMAGNE | 16:30 | 18:18 | ||||
| ESSEN | 16:30 | 18:18 | ||||
| ESSEN | 3.1 | 0 | 16:30 | 18:18 | ||
| Bullmannaue | 2.8 | 0.3 | 16:30 | 18:18 | ||
| Haldenstrasse | 2.7 | 0.4 | 16:30 | 18:18 | ||
| Arendahls Wiese | 2.3 | 0.8 | 16:31 | 18:19 | ||
| Heinrich-Imig-Strasse | 1.7 | 1.4 | 16:32 | 18:20 | ||
| Im Welterbe | 1.3 | 1.8 | 16:32 | 18:20 | ||
| Kokereiallee | 0.9 | 2.2 | 16:32 | 18:20 | ||
| Arendahls Wiese | 0.8 | 2.3 | 16:33 | 18:21 | ||
| Fritz-Schupp-Allee | 0.3 | 2.8 | 16:33 | 18:21 | ||
| ESSEN | 0 | 3.1 | 16:34 | 18:22 | ||
Entdecken Sie die Städte des Tages
In Kürze sind Informationen zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke verfügbar.
