Tagessieger
J. NARVAEZ
#25 | UAE TEAM EMIRATES XRG
The leaders
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 12:00
Erwartete Ankunft : 16:32
| Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu fahren in | Gefahren | 43km/h | 41km/h | 39km/h | |||
| ALLEMAGNE | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| HERFORD | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||||
| HERFORD | 190.3 | 0 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | ||
| SALZUFLER | 190.3 | 0 | 12:07 | 12:07 | 12:07 | ||
| LIPPE | 12:09 | 12:09 | 12:09 | ||||
| BAD SALZUFLEN ( L712-L535-B239) | 188.9 | 1.4 | 12:09 | 12:09 | 12:09 | ||
| POTTENHAUSER ( L967-K5) | 176.9 | 13.4 | 12:26 | 12:27 | 12:28 | ||
| LAGE (K5-B66-B239-L944) | 173.5 | 16.8 | 12:30 | 12:32 | 12:33 | ||
| DETMOLD | 168.8 | 21.5 | 12:37 | 12:38 | 12:40 | ||
| Hiddessen (L938-L828) | 162.4 | 27.9 | 12:46 | 12:48 | 12:50 | ||
| HERMANNSDENKMAL | 157.9 | 32.4 | 12:52 | 12:54 | 12:57 | ||
| HEILIGENKIRCHEN (L828-L937) | 155 | 35.3 | 12:56 | 12:59 | 13:01 | ||
| BERLEBECK | 153.4 | 36.9 | 12:58 | 13:01 | 13:04 | ||
| Waste zone and Feeding zone 1 | 151.4 | 38.9 | 13:01 | 13:04 | 13:07 | ||
| 13:02 | 13:04 | 13:07 | |||||
| GAUSEKÖTE | 149 | 41.3 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | ||
| SCHLANGEN | 142.1 | 48.2 | 13:14 | 13:17 | 13:21 | ||
| PADERBORN | 13:16 | 13:20 | 13:24 | ||||
| Crossing L937-L814 | 135.5 | 54.8 | 13:23 | 13:27 | 13:31 | ||
| NEUENBEKEN (L814-L755-K1) | 134.2 | 56.1 | 13:25 | 13:29 | 13:33 | ||
| DAHL (K1-K38) | 127.3 | 63 | 13:35 | 13:39 | 13:44 | ||
| Crossing K-K2 | 116.6 | 73.7 | 13:50 | 13:55 | 14:00 | ||
| KIRCHBORCHEN | 114.4 | 75.9 | 13:53 | 13:58 | 14:04 | ||
| BORCHEN (K2-L755) | 113.8 | 76.5 | 13:54 | 13:59 | 14:05 | ||
| ALFEN (K20-L752) | 111.5 | 78.8 | 13:57 | 14:02 | 14:08 | ||
| Crossing L752-K37 | 109.3 | 81 | 14:00 | 14:05 | 14:12 | ||
| OBERNTUDORF | 108 | 82.3 | 14:02 | 14:07 | 14:14 | ||
| Waste zone and Feeding zone 2 | 106.9 | 83.4 | 14:03 | 14:09 | 14:15 | ||
| 14:04 | 14:09 | 14:16 | |||||
| Crossing K37-L751 | 104.3 | 86 | 14:07 | 14:13 | 14:19 | ||
| WEWELSBURG (L751-VC-K21) | 103 | 87.3 | 14:09 | 14:15 | 14:21 | ||
| AHDEN (K21-K16) | 98.5 | 91.8 | 14:15 | 14:21 | 14:28 | ||
| BÜREN | 91.2 | 99.1 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | ||
| BÜREN | 89.9 | 100.4 | 14:27 | 14:34 | 14:41 | ||
| WEINE (L637-K78) | 87.3 | 103 | 14:31 | 14:38 | 14:45 | ||
| SOEST | 14:35 | 14:43 | 14:51 | ||||
| HEMMERN | 81.8 | 108.5 | 14:38 | 14:46 | 14:54 | ||
| MENZEL (L735-K8) | 77.9 | 112.4 | 14:44 | 14:51 | 15:00 | ||
| EFFELN | 74.2 | 116.1 | 14:49 | 14:57 | 15:06 | ||
| Passage à niveau : | 71.1 | 119.2 | 14:53 | 15:01 | 15:10 | ||
| UELDE | 70.5 | 119.8 | 14:54 | 15:02 | 15:11 | ||
| Waste zone and Feeding zone 3 | 69.1 | 121.2 | 14:56 | 15:04 | 15:13 | ||
| K8 | 68.7 | 121.6 | 14:57 | 15:05 | 15:14 | ||
| WALDHAUSEN (K8-K27) | 68.1 | 122.2 | 14:57 | 15:06 | 15:15 | ||
| SICHTIGVOR (K27-B516-K27) | 66.1 | 124.2 | 15:00 | 15:09 | 15:18 | ||
| ALLAGEN | 64.3 | 126 | 15:03 | 15:11 | 15:21 | ||
| WISOR | 63.6 | 126.7 | 15:04 | 15:12 | 15:22 | ||
| NIEDERBERGHEIM | 61.6 | 128.7 | 15:06 | 15:15 | 15:25 | ||
| Völlinghausen | 58.3 | 132 | 15:11 | 15:20 | 15:30 | ||
| STOCKUM (K8-L857) | 54.2 | 136.1 | 15:17 | 15:26 | 15:36 | ||
| Neuhaus | 48.3 | 142 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | ||
| HOCHSAUERLANDKREIS | 15:32 | 15:42 | 15:53 | ||||
| SOEST | 15:33 | 15:43 | 15:54 | ||||
| Crossing K-B229 | 42.7 | 147.6 | 15:33 | 15:43 | 15:54 | ||
| HOCHSAUERLANDKREIS | 15:33 | 15:43 | 15:54 | ||||
| Waste zone and Feeding zone 4 | 42.5 | 147.8 | 15:33 | 15:43 | 15:54 | ||
| B229 | 42.2 | 148.1 | 15:34 | 15:44 | 15:55 | ||
| Breitenbruch | 41.7 | 148.6 | 15:34 | 15:44 | 15:56 | ||
| ARNSBERG (B229-L735) | 37.2 | 153.1 | 15:41 | 15:51 | 16:02 | ||
| Passage à niveau : | 35 | 155.3 | 15:44 | 15:54 | 16:06 | ||
| SEUFZERTAL | 31.4 | 158.9 | 15:49 | 15:59 | 16:11 | ||
| Müschede | 28.7 | 161.6 | 15:52 | 16:03 | 16:15 | ||
| Passage à niveau : | 27.1 | 163.2 | 15:55 | 16:06 | 16:18 | ||
| Circuit Entrance | 25.8 | 164.5 | 15:57 | 16:08 | 16:20 | ||
| Passage à niveau : | 25.5 | 164.8 | 15:57 | 16:08 | 16:20 | ||
| Passage à niveau : | 23.7 | 166.6 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | ||
| ARNSBERG (1ST CROSSING OF THE FINISH LINE) | 20.5 | 169.8 | 16:04 | 16:15 | 16:28 | ||
| NEHEIMER STRASSE | 15.2 | 175.1 | 16:11 | 16:23 | 16:36 | ||
| Waste zone | 9.4 | 180.9 | 16:19 | 16:32 | 16:45 | ||
| HERDRINGEN | 8.8 | 181.5 | 16:20 | 16:33 | 16:46 | ||
| Passage à niveau : | 3.3 | 187 | 16:28 | 16:41 | 16:55 | ||
| ARNSBERG | 0 | 190.3 | 16:32 | 16:45 | 17:00 | ||
Entdecken Sie die Städte des Tages
In Kürze sind Informationen zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke verfügbar.
