Sportliche Seite
Fiktiver Start : 12:05
Erwartete Ankunft : 16:32
| Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu fahren in | Gefahren | 46km/h | 44km/h | 42km/h | |||
| ALLEMAGNE | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ||||
| SCHWÄBISCH HALL | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ||||
| SCHWÄBISCH HALL | 197 | 0 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | ||
| K2669 SCHWÄBISCH HALL | 197 | 0 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | ||
| Crossing K2669-K2589 | 192.1 | 4.9 | 12:21 | 12:22 | 12:22 | ||
| K2589 STEIGENHAUS | 191.2 | 5.8 | 12:22 | 12:23 | 12:23 | ||
| SITTENHARDT | 190.4 | 6.6 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | ||
| WINTERHALDE | 188.9 | 8.1 | 12:26 | 12:26 | 12:27 | ||
| Crossing K2589-K2669 | 188.3 | 8.7 | 12:26 | 12:27 | 12:27 | ||
| K2669 Wielandsweiler (K2669-VC-L1050) | 188.1 | 8.9 | 12:27 | 12:27 | 12:28 | ||
| L1050 Hammerschmiede | 186.2 | 10.8 | 12:29 | 12:30 | 12:30 | ||
| BADHAUS ( L1050-K2674) | 185.6 | 11.4 | 12:30 | 12:30 | 12:31 | ||
| K2674 MARHÖRDT | 183.6 | 13.4 | 12:32 | 12:33 | 12:34 | ||
| REMS-MURR-KREIS | 12:34 | 12:35 | 12:36 | ||||
| K1903 SCHÖNBRONN | 181.8 | 15.2 | 12:35 | 12:36 | 12:37 | ||
| GRAB | 181 | 16 | 12:36 | 12:37 | 12:38 | ||
| Crossing K1903-VC | 178.8 | 18.2 | 12:39 | 12:40 | 12:41 | ||
| Crossing VC-B14 | 175.2 | 21.8 | 12:43 | 12:45 | 12:46 | ||
| B14 GROSSERLACH (B14-VC) | 174 | 23 | 12:45 | 12:46 | 12:48 | ||
| Oberfischbach | 172.6 | 24.4 | 12:47 | 12:48 | 12:50 | ||
| ALTFÜRSTENHÜTTE | 170.3 | 26.7 | 12:50 | 12:51 | 12:53 | ||
| HALS | 169.3 | 27.7 | 12:51 | 12:53 | 12:55 | ||
| HEILBRONN (LANDKREIS) | 12:53 | 12:55 | 12:57 | ||||
| WÜSTENROT ( VC-L1090-VC) | 166.5 | 30.5 | 12:55 | 12:57 | 12:59 | ||
| REMS-MURR-KREIS | 12:57 | 12:59 | 13:01 | ||||
| VORDERBÜCHELBERG | 164 | 33 | 12:58 | 13:00 | 13:02 | ||
| K1819 Crossing K1819-L1066 | 159.9 | 37.1 | 13:03 | 13:06 | 13:08 | ||
| SPIEGELBERG ( L1066-K1821-VC) | 159.4 | 37.6 | 13:04 | 13:06 | 13:09 | ||
| Juxkopf | 158.1 | 38.9 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | ||
| Zone de collecte | 157.9 | 39.1 | 13:06 | 13:08 | 13:11 | ||
| 13:06 | 13:08 | 13:11 | |||||
| NASSACH (VC-K1822) | 156 | 41 | 13:08 | 13:11 | 13:14 | ||
| Crossing K1822-L1117 | 154.9 | 42.1 | 13:10 | 13:12 | 13:15 | ||
| L1117 KURZACH | 153.7 | 43.3 | 13:11 | 13:14 | 13:17 | ||
| LUDWIGSBURG | 13:12 | 13:15 | 13:18 | ||||
| GRONAU (L1117-VC-L1117) | 149.6 | 47.4 | 13:17 | 13:20 | 13:23 | ||
| Crossing L1117-L1116 | 148 | 49 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | ||
| L1116 OBERSTENFELD (L1116-L1100) | 147.6 | 49.4 | 13:19 | 13:22 | 13:25 | ||
| Sauserhof | 145.7 | 51.3 | 13:22 | 13:25 | 13:28 | ||
| L1100 GROSSBOTTWAR ( L1100-K1703-L2253-K1676) | 144.1 | 52.9 | 13:24 | 13:27 | 13:31 | ||
| K1676 WINZERHAUSEN | 140.2 | 56.8 | 13:29 | 13:32 | 13:36 | ||
| HEILBRONN (LANDKREIS) | 13:30 | 13:34 | 13:38 | ||||
| K2156 Pfahlhof (K2156-K2085) | 137.7 | 59.3 | 13:32 | 13:36 | 13:40 | ||
| K2085 NECKARWESTHEIM (K2085-VC-K2081) | 134.4 | 62.6 | 13:37 | 13:40 | 13:44 | ||
| LUDWIGSBURG | 13:40 | 13:44 | 13:48 | ||||
| K1624 Crossing K1624-K1625 | 130.9 | 66.1 | 13:41 | 13:45 | 13:49 | ||
| K1625 Crossing K1625-B27 | 129.7 | 67.3 | 13:43 | 13:47 | 13:51 | ||
| B27 KIRCHHEIM AM NECKAR (B27-VC) | 128.8 | 68.2 | 13:44 | 13:48 | 13:52 | ||
| Crossing VC-K1627 | 127.8 | 69.2 | 13:45 | 13:49 | 13:54 | ||
| HEILBRONN (LANDKREIS) | 13:50 | 13:54 | 13:59 | ||||
| Crossing K2072-L1103 | 124.4 | 72.6 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | ||
| L1103 Meimsheim | 123.5 | 73.5 | 13:51 | 13:55 | 14:00 | ||
| BRACKENHEIM (L1103-L1107-L1103) | 121.8 | 75.2 | 13:53 | 13:58 | 14:02 | ||
| Frauenzimmern (L1103-VC-K2064) | 118.1 | 78.9 | 13:58 | 14:03 | 14:08 | ||
| K2064 STOCKHEIM (K2064-K2063) | 116.7 | 80.3 | 14:00 | 14:04 | 14:10 | ||
| K2063 Zone de collecte | 115.9 | 81.1 | 14:01 | 14:06 | 14:11 | ||
| 14:01 | 14:06 | 14:11 | |||||
| Crossing K2063-L1110 | 113.5 | 83.5 | 14:04 | 14:09 | 14:14 | ||
| L1110 KLEINGARTACH (L1110-VC-L1110) | 112.4 | 84.6 | 14:05 | 14:10 | 14:16 | ||
| Crossing L1110-K2149-VC-B293 | 104.5 | 92.5 | 14:16 | 14:21 | 14:27 | ||
| B293 Crossing B293-L553 | 102.1 | 94.9 | 14:19 | 14:24 | 14:30 | ||
| L553 Rohrbach | 101.1 | 95.9 | 14:20 | 14:26 | 14:32 | ||
| KARLSRUHE (LANDKREIS) | 14:23 | 14:29 | 14:36 | ||||
| Landshausen | 96.4 | 100.6 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | ||
| LANDSHAUSEN | 96.3 | 100.7 | 14:26 | 14:32 | 14:39 | ||
| LANDSHAUSEN | 95.4 | 101.6 | 14:27 | 14:33 | 14:40 | ||
| Crossing L553-L635 | 93.4 | 103.6 | 14:30 | 14:36 | 14:43 | ||
| L635 Crossing L635-L552 | 90.3 | 106.7 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | ||
| L552 ODENHEIM (L552-VC-L635) | 90 | 107 | 14:35 | 14:41 | 14:48 | ||
| Zone de collecte | 87.8 | 109.2 | 14:37 | 14:44 | 14:51 | ||
| 14:38 | 14:44 | 14:51 | |||||
| L635 Schindelberg | 84.9 | 112.1 | 14:41 | 14:48 | 14:55 | ||
| ÖSTRINGEN (L635-VC-K3521) | 81.5 | 115.5 | 14:46 | 14:52 | 15:00 | ||
| RHEIN-NECKAR-KREIS | 14:48 | 14:55 | 15:03 | ||||
| K4167 Rettigheim (K4167-VC) | 78.8 | 118.2 | 14:49 | 14:56 | 15:04 | ||
| MALSCH (VC- L546) | 77.2 | 119.8 | 14:51 | 14:58 | 15:06 | ||
| SANKT LEON-ROT | 72.6 | 124.4 | 14:57 | 15:05 | 15:13 | ||
| L546 Neulussheim ( L546-K4252) | 62.6 | 134.4 | 15:10 | 15:18 | 15:27 | ||
| K4252 ALTLUSSHEIM (K4252-K4251) | 60.9 | 136.1 | 15:12 | 15:20 | 15:29 | ||
| KARLSRUHE (LANDKREIS) | 15:15 | 15:24 | 15:33 | ||||
| K3538 RHEINHAUSEN (K3538-VC) | 57.1 | 139.9 | 15:17 | 15:26 | 15:35 | ||
| OBERHAUSEN (VC-K3537) | 54.3 | 142.7 | 15:21 | 15:29 | 15:39 | ||
| K3537 OBERHAUSEN | 53.1 | 143.9 | 15:23 | 15:31 | 15:40 | ||
| Crossing K3537-L602 | 51.9 | 145.1 | 15:24 | 15:33 | 15:42 | ||
| L602 Crossing L602-B35 | 46.1 | 150.9 | 15:32 | 15:41 | 15:51 | ||
| GERMERSHEIM | 15:40 | 15:50 | 16:00 | ||||
| B35 GERMERSHEIM (B35-VC-L552) | 39.2 | 157.8 | 15:41 | 15:50 | 16:00 | ||
| L552 HÖRDT (L552-K8) | 29.4 | 167.6 | 15:54 | 16:04 | 16:14 | ||
| Zone de collecte | 28.3 | 168.7 | 15:55 | 16:05 | 16:16 | ||
| 15:55 | 16:05 | 16:16 | |||||
| K8 Crossing K8-L509 | 26.6 | 170.4 | 15:57 | 16:07 | 16:18 | ||
| L509 Crossing L509-L540 | 24.2 | 172.8 | 16:00 | 16:11 | 16:22 | ||
| L540 BELLHEIM (L540-VC-L509) | 23.6 | 173.4 | 16:01 | 16:11 | 16:23 | ||
| L509 BELLHEIM | 23.1 | 173.9 | 16:02 | 16:12 | 16:23 | ||
| KNITTELSHEIM | 21.3 | 175.7 | 16:04 | 16:15 | 16:26 | ||
| OTTERSHEIM | 19.6 | 177.4 | 16:06 | 16:17 | 16:28 | ||
| SÜDLICHE WEINSTRASSE | 16:08 | 16:19 | 16:31 | ||||
| Crossing L509-K40 | 17.3 | 179.7 | 16:09 | 16:20 | 16:32 | ||
| K40 Crossing K40-L509 | 16 | 181 | 16:11 | 16:22 | 16:33 | ||
| L509 Crossing L509-L542 | 14.9 | 182.1 | 16:12 | 16:23 | 16:35 | ||
| Circuit entrance | 14.7 | 182.3 | 16:13 | 16:23 | 16:35 | ||
| OFFENBACH AN DER QUEICH ( 1st finish line crossing) | 13.5 | 183.5 | 16:14 | 16:25 | 16:37 | ||
| LANDAU IN DER PFALZ | 16:16 | 16:27 | 16:39 | ||||
| Zone de collecte | 8.3 | 188.7 | 16:21 | 16:32 | 16:45 | ||
| SÜDLICHE WEINSTRASSE | 16:21 | 16:33 | 16:45 | ||||
| BORNHEIM (K41-B272-L542-VC-L542) | 8 | 189 | 16:21 | 16:33 | 16:45 | ||
| Passage à niveau : | 2.8 | 194.2 | 16:28 | 16:40 | 16:52 | ||
| OFFENBACH AN DER QUEICH | 0 | 197 | 16:32 | 16:44 | 16:56 | ||

