Sportliche Seite
Fiktiver Start : 13:15
Erwartete Ankunft : 17:34
| Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu fahren in | Gefahren | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
| ALLEMAGNE | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||
| SÜDLICHE WEINSTRASSE | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||||
| HERXHEIM | 170.8 | 0 | 13:15 | 13:15 | 13:15 | ||
| Passage à niveau : | 170.8 | 0 | 13:28 | 13:28 | 13:28 | ||
| L554 HERXHEIM | 170.8 | 0 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | ||
| IMPFLINGEN (L554-K45) | 167.9 | 2.9 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | ||
| LANDAU IN DER PFALZ | 13:35 | 13:36 | 13:36 | ||||
| K7 Mörzheim (K7-L510) | 165.2 | 5.6 | 13:38 | 13:38 | 13:39 | ||
| L510 Wollmesheim | 163.2 | 7.6 | 13:41 | 13:41 | 13:42 | ||
| Crossing L510-L509 | 162.6 | 8.2 | 13:42 | 13:42 | 13:43 | ||
| L509 Crossing L509-L510 | 161.9 | 8.9 | 13:43 | 13:43 | 13:44 | ||
| L510 LANDAU IN DER PFALZ (L510-K3-K12) | 160.9 | 9.9 | 13:44 | 13:45 | 13:46 | ||
| SÜDLICHE WEINSTRASSE | 13:51 | 13:52 | 13:53 | ||||
| L511 SIEBELDINGEN (L511-L508) | 155.6 | 15.2 | 13:52 | 13:53 | 13:54 | ||
| L508 FRANKWEILER (L508-L507) | 153 | 17.8 | 13:55 | 13:57 | 13:58 | ||
| L507 ALBERSWEILER (L507-L505) | 151.1 | 19.7 | 13:58 | 13:59 | 14:01 | ||
| L505 Crossing L505-L506 | 147.3 | 23.5 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | ||
| L506 DERNBACH | 145.8 | 25 | 14:06 | 14:07 | 14:09 | ||
| RAMBERG | 144.1 | 26.7 | 14:08 | 14:10 | 14:12 | ||
| Zone de collecte | 142.3 | 28.5 | 14:11 | 14:13 | 14:15 | ||
| 14:11 | 14:13 | 14:15 | |||||
| Crossing L506-K6 | 139.1 | 31.7 | 14:15 | 14:17 | 14:20 | ||
| K6 Lolosruhe | 132.9 | 37.9 | 14:24 | 14:27 | 14:30 | ||
| EDENKOBEN (K6-L512-L514) | 126.4 | 44.4 | 14:33 | 14:36 | 14:40 | ||
| Zone de collecte | 123.8 | 47 | 14:37 | 14:40 | 14:44 | ||
| L514 | 123.5 | 47.3 | 14:37 | 14:41 | 14:45 | ||
| Crossing L514-K32 | 121.8 | 49 | 14:40 | 14:43 | 14:47 | ||
| K32 MAIKAMMER (K32-L515) | 121 | 49.8 | 14:41 | 14:45 | 14:49 | ||
| L515 Kalmit | 114.4 | 56.4 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | ||
| Carrefour L515-L514 | 112.3 | 58.5 | 14:54 | 14:58 | 15:02 | ||
| L514 SANKT MARTIN ( L514-K32) | 108.7 | 62.1 | 14:59 | 15:03 | 15:08 | ||
| K32 MAIKAMMER (K32-L515) | 106.6 | 64.2 | 15:02 | 15:06 | 15:11 | ||
| L515 Kalmit | 100.1 | 70.7 | 15:11 | 15:16 | 15:22 | ||
| Crossing L515-L514 | 97.9 | 72.9 | 15:14 | 15:19 | 15:25 | ||
| NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE | 15:21 | 15:27 | 15:33 | ||||
| SÜDLICHE WEINSTRASSE | 15:23 | 15:29 | 15:35 | ||||
| NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE | 15:25 | 15:31 | 15:38 | ||||
| BAD DÜRKHEIM | 15:26 | 15:32 | 15:38 | ||||
| Passage à niveau : N 75 | 89.3 | 81.5 | 15:26 | 15:32 | 15:39 | ||
| L514 Crossing L514-L499 | 89.2 | 81.6 | 15:27 | 15:32 | 15:39 | ||
| L499 Helmbach | 87.3 | 83.5 | 15:29 | 15:35 | 15:42 | ||
| APPENTHAL | 84.4 | 86.4 | 15:33 | 15:40 | 15:46 | ||
| ELMSTEIN (L499-K19) | 83.5 | 87.3 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | ||
| K19 ELMSTEIN | 83.3 | 87.5 | 15:35 | 15:41 | 15:48 | ||
| IGGELBACH ( K19-K17) | 80.4 | 90.4 | 15:39 | 15:45 | 15:53 | ||
| SÜDWESTPFALZ | 15:47 | 15:54 | 16:02 | ||||
| K58 Crossing K58-B48 | 73.7 | 97.1 | 15:49 | 15:56 | 16:03 | ||
| B48 Zone de collecte | 72.6 | 98.2 | 15:50 | 15:57 | 16:05 | ||
| 15:51 | 15:58 | 16:05 | |||||
| BAD DÜRKHEIM | 15:53 | 16:00 | 16:08 | ||||
| L499 Johanniskreuz (B48-L499) | 69.1 | 101.7 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | ||
| B48 Crossing B48-L499 | 69.1 | 101.7 | 15:55 | 16:02 | 16:10 | ||
| Speyerbrunn | 65.5 | 105.3 | 16:00 | 16:08 | 16:16 | ||
| Mückenwiese | 63.6 | 107.2 | 16:03 | 16:11 | 16:19 | ||
| L499 Crossing L499-L504 | 59.8 | 111 | 16:09 | 16:16 | 16:25 | ||
| L504 Crossing L504-K38 | 58.2 | 112.6 | 16:11 | 16:19 | 16:28 | ||
| K38 WEIDENTHAL (K38-B39) | 49 | 121.8 | 16:24 | 16:33 | 16:42 | ||
| B39 NEIDENFELS | 40.8 | 130 | 16:36 | 16:45 | 16:55 | ||
| LAMBRECHT | 38.4 | 132.4 | 16:39 | 16:49 | 16:59 | ||
| LINDENBERG ( B39-K16) | 36 | 134.8 | 16:42 | 16:52 | 17:03 | ||
| NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE | 16:43 | 16:53 | 17:04 | ||||
| Rotsteig | 34.2 | 136.6 | 16:45 | 16:55 | 17:06 | ||
| BAD DÜRKHEIM | 16:46 | 16:56 | 17:07 | ||||
| K16 Zone de collecte | 31.9 | 138.9 | 16:48 | 16:58 | 17:09 | ||
| 16:49 | 16:59 | 17:10 | |||||
| WACHENHEIM (K16-L516) | 25.1 | 145.7 | 16:58 | 17:08 | 17:20 | ||
| L516 BAD DÜRKHEIM ( L516-B37-L517) | 22.2 | 148.6 | 17:02 | 17:13 | 17:24 | ||
| L517 Crossing L517-K3 | 18.8 | 152 | 17:07 | 17:18 | 17:30 | ||
| K3 ANNABERG | 18.6 | 152.2 | 17:07 | 17:18 | 17:30 | ||
| Annaberg | 16.4 | 154.4 | 17:10 | 17:21 | 17:34 | ||
| Crossing K3-K31 | 16.3 | 154.5 | 17:11 | 17:22 | 17:34 | ||
| K31 Crossing K31-K4 | 15.2 | 155.6 | 17:12 | 17:23 | 17:36 | ||
| K4 KALLSTADT (K4-B271) | 14.3 | 156.5 | 17:13 | 17:25 | 17:37 | ||
| B271 BAD DÜRKHEIM (B271-B37-L517) | 12.8 | 158 | 17:16 | 17:27 | 17:39 | ||
| BAD DÜRKHEIM ( 1 ST FINISH LINE CROSSING) | 10.6 | 160.2 | 17:19 | 17:30 | 17:43 | ||
| L517 Zone de collecte | 10 | 160.8 | 17:20 | 17:31 | 17:44 | ||
| Crossing L517-K3 | 8.3 | 162.5 | 17:22 | 17:34 | 17:47 | ||
| K3 ANNABERG | 5.9 | 164.9 | 17:26 | 17:37 | 17:50 | ||
| Crossing K3-K31-K4 | 4.6 | 166.2 | 17:27 | 17:39 | 17:52 | ||
| K4 KALLSTADT (K4-B271) | 3.8 | 167 | 17:28 | 17:40 | 17:54 | ||
| B271 BAD DÜRKHEIM (B271-B37-L517) | 2.3 | 168.5 | 17:31 | 17:43 | 17:56 | ||
| BAD DÜRKHEIM | 0 | 170.8 | 17:34 | 17:46 | 18:00 | ||

