Tagessieger
J. BRENNAN
#33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE
The leaders
Sportliche Seite
Fiktiver Start : 13:50
Erwartete Ankunft : 17:31
| Strecke | Kilometer | Zeiten Ortszeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zu fahren in | Gefahren | 47km/h | 45km/h | 43km/h | |||
| ALLEMAGNE | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||
| HALLE (SAALE) | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||||
| HALLE | 163.4 | 0 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | ||
| HALLE | 163.4 | 0 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | ||
| SAALEKREIS | 14:07 | 14:07 | 14:07 | ||||
| Salzmünde | 155.9 | 7.5 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | ||
| Pfützthal | 154.3 | 9.1 | 14:14 | 14:14 | 14:15 | ||
| Zaschwitz | 149.8 | 13.6 | 14:19 | 14:20 | 14:21 | ||
| Crossing L157-K2116 | 147.8 | 15.6 | 14:22 | 14:23 | 14:24 | ||
| Johannashall | 147.2 | 16.2 | 14:23 | 14:23 | 14:24 | ||
| Johannashall | 146.7 | 16.7 | 14:23 | 14:24 | 14:25 | ||
| Beesenstedt | 144.5 | 18.9 | 14:26 | 14:27 | 14:28 | ||
| MANSFELD-SÜDHARZ | 14:30 | 14:31 | 14:33 | ||||
| Oeste | 139.2 | 24.2 | 14:33 | 14:34 | 14:36 | ||
| Zabitz | 138.7 | 24.7 | 14:33 | 14:35 | 14:36 | ||
| Reidewitz | 137.6 | 25.8 | 14:35 | 14:36 | 14:38 | ||
| Elben | 136.7 | 26.7 | 14:36 | 14:38 | 14:39 | ||
| Bösenburg | 134.8 | 28.6 | 14:38 | 14:40 | 14:42 | ||
| Heiligenthal (K2313-L154) | 131 | 32.4 | 14:43 | 14:45 | 14:47 | ||
| Passage à niveau : | 129.8 | 33.6 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | ||
| Helmsdorf | 129.6 | 33.8 | 14:45 | 14:47 | 14:49 | ||
| Waste and feeding zone 1 | 129.1 | 34.3 | 14:46 | 14:48 | 14:50 | ||
| 14:46 | 14:48 | 14:50 | |||||
| Siersleben (K2321-L72) | 124.5 | 38.9 | 14:52 | 14:54 | 14:56 | ||
| Welfesholz | 120.9 | 42.5 | 14:56 | 14:59 | 15:01 | ||
| ARNSTEIN | 115.9 | 47.5 | 15:03 | 15:05 | 15:08 | ||
| Sandersleben | 115.7 | 47.7 | 15:03 | 15:06 | 15:08 | ||
| SALZLANDKREIS | 15:05 | 15:08 | 15:11 | ||||
| Schackenthal (L72-K1373) | 109.1 | 54.3 | 15:11 | 15:14 | 15:18 | ||
| Giersleben (K1373-K1372) | 105.4 | 58 | 15:16 | 15:19 | 15:23 | ||
| Klein Schierstedt | 104 | 59.4 | 15:18 | 15:21 | 15:25 | ||
| Gross Schierstedt | 102.4 | 61 | 15:20 | 15:23 | 15:27 | ||
| ASCHERSLEBEN (K1372-B180-K1371) | 98.8 | 64.6 | 15:24 | 15:28 | 15:32 | ||
| Wilsleben | 91.1 | 72.3 | 15:34 | 15:38 | 15:43 | ||
| Neu Königsaue | 86.5 | 76.9 | 15:40 | 15:44 | 15:49 | ||
| Schadeleben | 84.1 | 79.3 | 15:43 | 15:48 | 15:53 | ||
| Friedrichsaue | 81.7 | 81.7 | 15:46 | 15:51 | 15:56 | ||
| Waste and feeding zone 2 | 80.4 | 83 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | ||
| L73 | 79.9 | 83.5 | 15:48 | 15:53 | 15:58 | ||
| HARZ | 15:49 | 15:53 | 15:59 | ||||
| Hausneindorf | 77.6 | 85.8 | 15:51 | 15:56 | 16:02 | ||
| HEDERSLEBEN (L73-L66-L73) | 75.8 | 87.6 | 15:54 | 15:59 | 16:04 | ||
| Rodersdorf | 71.4 | 92 | 15:59 | 16:05 | 16:10 | ||
| Adersleben (L73-L24) | 68.2 | 95.2 | 16:03 | 16:09 | 16:15 | ||
| Deesdorf | 65.2 | 98.2 | 16:07 | 16:13 | 16:19 | ||
| BÖRDE | 16:09 | 16:14 | 16:20 | ||||
| GRÖNINGEN | 63.1 | 100.3 | 16:10 | 16:16 | 16:22 | ||
| Waste and feeding zone 3 | 60.7 | 102.7 | 16:13 | 16:19 | 16:25 | ||
| 16:14 | 16:19 | 16:26 | |||||
| Grossalsleben | 56.7 | 106.7 | 16:18 | 16:24 | 16:31 | ||
| OSCHERSLEBEN (L24-B246-L24) | 52.4 | 111 | 16:24 | 16:30 | 16:37 | ||
| OSCHERSLEBEN | 49.4 | 114 | 16:27 | 16:34 | 16:41 | ||
| Schermcke (L24-L102) | 45.7 | 117.7 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | ||
| Ampfurth | 43.7 | 119.7 | 16:35 | 16:41 | 16:49 | ||
| Klein Wanzleben, Zuckerdorf | 40.3 | 123.1 | 16:39 | 16:46 | 16:54 | ||
| WANZLEBEN-BÖRDE ( B246a-L50) | 39.3 | 124.1 | 16:40 | 16:47 | 16:55 | ||
| Passage à niveau : | 35.9 | 127.5 | 16:45 | 16:52 | 17:00 | ||
| Waste and feeding zone 4 | 31.9 | 131.5 | 16:50 | 16:57 | 17:05 | ||
| L50 | 31.7 | 131.7 | 16:50 | 16:58 | 17:06 | ||
| MAGDEBURG | 16:56 | 17:04 | 17:13 | ||||
| Carrefour OSTERWEDDINGER CHAUSSEE- | 23.5 | 139.9 | 17:01 | 17:08 | 17:17 | ||
| Passage à niveau : | 16.1 | 147.3 | 17:10 | 17:18 | 17:27 | ||
| Final circuit entrance | 15.9 | 147.5 | 17:10 | 17:19 | 17:28 | ||
| MAGDEBURG ( 1ST CROSSING OF THE FINISH LINE ) | 13.7 | 149.7 | 17:13 | 17:22 | 17:31 | ||
| Waste zone | 12.5 | 150.9 | 17:15 | 17:23 | 17:32 | ||
| BONUS ( 2ND CROSSING OF THE FINISH LINE ) | 6.8 | 156.6 | 17:22 | 17:31 | 17:40 | ||
| MAGDEBURG (Finish) | 0 | 163.4 | 17:31 | 17:40 | 17:50 | ||
Entdecken Sie die Städte des Tages
In Kürze sind Informationen zu den Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke verfügbar.
