Sport Side
Neutralised start : 12:25
Expected arrival : 16:03
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | 44km/h | 42km/h | 40km/h | |||
| ALLEMAGNE | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||||
| HEILBRONN (STADT) | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||||
| HEILBRONN | 156.5 | 0 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | ||
| HEILBRONN | 156.5 | 0 | 12:30 | 12:30 | 12:30 | ||
| HEILBRONN (LANDKREIS) | 12:34 | 12:34 | 12:34 | ||||
| L1106 Crossing L1106-L1105 | 153.3 | 3.2 | 12:34 | 12:34 | 12:35 | ||
| Crossing L1105-L1106 | 151.9 | 4.6 | 12:36 | 12:37 | 12:37 | ||
| BRACKENHEIM ( L1106-VC-K2063) | 146.5 | 10 | 12:44 | 12:44 | 12:45 | ||
| STOCKHEIM (K2063-VC) | 142.5 | 14 | 12:49 | 12:50 | 12:51 | ||
| Schloss Stocksberg | 140.7 | 15.8 | 12:52 | 12:53 | 12:54 | ||
| L1110 GÜGLINGEN ( L1110-L1103) | 135.3 | 21.2 | 12:59 | 13:00 | 13:02 | ||
| L1103 PFAFFENHOFEN | 133.6 | 22.9 | 13:01 | 13:03 | 13:04 | ||
| Weiler An Der Zaber | 131.2 | 25.3 | 13:04 | 13:06 | 13:08 | ||
| ZABERFELD (L1103-K2062) | 129.4 | 27.1 | 13:07 | 13:09 | 13:11 | ||
| 13:08 | 13:09 | 13:11 | |||||
| K2062 | 128.5 | 28 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | ||
| LUDWIGSBURG | 13:12 | 13:14 | 13:16 | ||||
| Häfnerhaslach (K1643-K1642) (SACHSENHEIM) | 124 | 32.5 | 13:14 | 13:16 | 13:19 | ||
| HEILBRONN (LANDKREIS) | 13:18 | 13:21 | 13:23 | ||||
| ENZKREIS | 13:19 | 13:22 | 13:24 | ||||
| L1134 STERNENFELS | 117.9 | 38.6 | 13:23 | 13:25 | 13:28 | ||
| KARLSRUHE (LANDKREIS) | 13:25 | 13:28 | 13:31 | ||||
| KÜRNBACH ( L1134-L593) | 114.8 | 41.7 | 13:27 | 13:30 | 13:33 | ||
| L593 SULZFELD ( L593-K3509) | 111.7 | 44.8 | 13:31 | 13:34 | 13:37 | ||
| HEILBRONN (LANDKREIS) | 13:37 | 13:40 | 13:44 | ||||
| Mühlbach (EPPINGEN) | 103.9 | 52.6 | 13:42 | 13:45 | 13:49 | ||
| L1110 Kleingartach (L1110-VC) (EPPINGEN) | 92.9 | 63.6 | 13:57 | 14:01 | 14:05 | ||
| Niederhofen (VC-K2065) | 91.1 | 65.4 | 13:59 | 14:03 | 14:08 | ||
| Zone de collecte | 90.4 | 66.1 | 14:00 | 14:04 | 14:09 | ||
| K2065 | 90.2 | 66.3 | 14:00 | 14:05 | 14:09 | ||
| Haberschlacht | 86.6 | 69.9 | 14:05 | 14:10 | 14:15 | ||
| Crossing K2065-L1107-K2151 | 84.4 | 72.1 | 14:08 | 14:13 | 14:18 | ||
| K2151 Neipperg | 82.9 | 73.6 | 14:10 | 14:15 | 14:20 | ||
| SCHWAIGERN (K2151-VC-B293) | 78.3 | 78.2 | 14:17 | 14:22 | 14:27 | ||
| B293 Schluchtern (LEINGARTEN) | 71.1 | 85.4 | 14:26 | 14:32 | 14:38 | ||
| HEILBRONN (STADT) | 14:33 | 14:38 | 14:45 | ||||
| HEILBRONN (B293-L1100-VC-B39-B27-VC) | 65.4 | 91.1 | 14:34 | 14:40 | 14:47 | ||
| Entrée sur le circuit final | 63.1 | 93.4 | 14:37 | 14:43 | 14:50 | ||
| Passage à niveau : | 58.3 | 98.2 | 14:44 | 14:50 | 14:57 | ||
| Jägerhaus | 54.7 | 101.8 | 14:49 | 14:55 | 15:03 | ||
| Zone de collecte | 54.4 | 102.1 | 14:49 | 14:56 | 15:03 | ||
| 14:49 | 14:56 | 15:03 | |||||
| Donnbronn (VC-L1111) | 52 | 104.5 | 14:52 | 14:59 | 15:07 | ||
| L1111 HEILBRONN (L1111-VC-B293-L1100-VC-B39-B27-VC) | 47.1 | 109.4 | 14:59 | 15:06 | 15:14 | ||
| 1er passage sur la ligne d'arrivée | 42.7 | 113.8 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | ||
| HEILBRONN (1ST FINISH LINE CROSSING) | 42.7 | 113.8 | 15:05 | 15:13 | 15:21 | ||
| Passage à niveau : | 37 | 119.5 | 15:13 | 15:21 | 15:29 | ||
| Jägerhaus | 33.3 | 123.2 | 15:18 | 15:26 | 15:35 | ||
| Zone de collecte | 33.1 | 123.4 | 15:18 | 15:26 | 15:35 | ||
| 15:18 | 15:26 | 15:35 | |||||
| Donnbronn (VC-L1111) | 30.7 | 125.8 | 15:22 | 15:30 | 15:39 | ||
| HEILBRONN (L1111-VC-B293-L1100-VC-B39-B27-VC) | 25.8 | 130.7 | 15:28 | 15:37 | 15:46 | ||
| 2ème passage sur la ligne d'arrivée | 21.4 | 135.1 | 15:34 | 15:43 | 15:53 | ||
| HEILBRONN ( 2ST FINISH LINE CROSSING) | 21.4 | 135.1 | 15:34 | 15:43 | 15:53 | ||
| Passage à niveau : | 15.7 | 140.8 | 15:42 | 15:51 | 16:01 | ||
| Passage à niveau : | 15.7 | 140.8 | 15:42 | 15:51 | 16:01 | ||
| Jägerhaus | 12 | 144.5 | 15:47 | 15:56 | 16:07 | ||
| Zone de collecte | 11.8 | 144.7 | 15:47 | 15:57 | 16:07 | ||
| Donnbronn (VC-L1111) | 9.3 | 147.2 | 15:51 | 16:00 | 16:11 | ||
| DONNBRONN | 7.8 | 148.7 | 15:53 | 16:02 | 16:13 | ||
| HEILBRONN (L1111-VC-B293-L1100-VC-B39-B27-VC) | 4.4 | 152.1 | 15:57 | 16:07 | 16:18 | ||
| HEILBRONN | 0 | 156.5 | 16:03 | 16:13 | 16:25 | ||

