Klassements 2026 - Etappe 1
- Gesamt
- Etappe
-
Klassement
-
Punkte
-
Bergwertung
-
Nachwuchs
-
Team
-
Kämpferisch
Zurückgelegte Gesamtdistanz :
215.3 km
| Platzierung | Fahrer | StNr. | Team | Zeiten | Abstand | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 51 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 15' 09'' | - | B : 13'' | - |
| 2 |
|
2 | 11 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 15' 25'' | + 00h 00' 16'' | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 21 | LIDL-TREK | 05h 15' 25'' | + 00h 00' 16'' | B : 4'' | - |
| 4 | N. TESFAZION | 4 | 66 | MOVISTAR TEAM | 05h 15' 25'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
| 5 | E. ZAMBANINI | 5 | 81 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 15' 25'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
| 6 | B. LEMMEN | 6 | 55 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 15' 25'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
| 7 | M. HIRSCHI | 7 | 101 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 15' 31'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
| 8 | T. GRAAT | 8 | 52 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 9 | M. BURGAUDEAU | 9 | 121 | TOTALENERGIES | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 10 | M. SCHACHMANN | 10 | 35 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 11 | A. RACCAGNI NOVIERO | 11 | 33 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 12 | J. RUTSCH | 12 | 5 | GERMAN NATIONAL TEAM | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 13 | T. DEL GROSSO | 13 | 71 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 14 | C. VENTURINI | 14 | 131 | UNIBET ROSE ROCKETS | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 15 | F. STORK | 15 | 105 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 16 | D. TEUNS | 16 | 95 | COFIDIS | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 17 | E. CADENA MARTINEZ | 17 | 171 | TEAM STORCK - MRW BAU | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 18 | G. SORARRAIN AGIRREZABALA | 18 | 146 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 19 | B. THOMAS | 19 | 96 | COFIDIS | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 20 | S. OLDANI | 20 | 145 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 21 | M. SOBRERO | 21 | 22 | LIDL-TREK | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 22 | L. LOOCKX | 22 | 133 | UNIBET ROSE ROCKETS | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 23 | J. ADAMIETZ | 23 | 151 | REMBE | RAD-NET | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 24 | M. VACEK | 24 | 24 | LIDL-TREK | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | B : 1'' | - |
| 25 | N. OLIVEIRA | 25 | 64 | MOVISTAR TEAM | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 26 | A. HAJEK | 26 | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 27 | G. ZIMMERMANN | 27 | 1 | GERMAN NATIONAL TEAM | 05h 15' 33'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 28 | S. REMIJN | 28 | 72 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 15' 59'' | + 00h 00' 50'' | - | - |
| 29 | T. TEUTENBERG | 29 | 23 | LIDL-TREK | 05h 16' 06'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
| 30 | H. UHLIG | 30 | 73 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 16' 06'' | + 00h 00' 57'' | - | - |
| 31 | M. HEßMANN | 31 | 61 | MOVISTAR TEAM | 05h 16' 19'' | + 00h 01' 10'' | - | - |
| 32 | M. MORANG | 32 | 164 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 33 | A. WALLENBORN | 33 | 166 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 34 | J. STIANSEN | 34 | 104 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 35 | P. NOVÁK | 35 | 63 | MOVISTAR TEAM | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 36 | F. VAN DEN BROEK | 36 | 115 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 37 | G. VAN DEN EIJNDEN | 37 | 74 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 38 | F. MIHOLJEVIĆ | 38 | 86 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 39 | R. KEPPLINGER | 39 | 85 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 40 | A. TOMAS MORGADO | 40 | 15 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 41 | J. LOPEZ PEREZ | 41 | 62 | MOVISTAR TEAM | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 42 | L. VERGALLITO | 42 | 76 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 43 | N. POLITT | 43 | 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 44 | P. SANCHEZ MAYO | 44 | 65 | MOVISTAR TEAM | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 45 | G. ALEOTTI | 45 | 42 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 46 | R. DONZÉ | 46 | 102 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 47 | T. MÜLLER | 47 | 134 | UNIBET ROSE ROCKETS | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 48 | N. ARNDT | 48 | 82 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 49 | G. PELLIZZARI | 49 | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | - | - |
| 50 | P. MAGNIER | 50 | 31 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 16' 25'' | + 00h 01' 16'' | B : 2'' | - |
| 51 | P. REIßIG | 51 | 3 | GERMAN NATIONAL TEAM | 05h 17' 23'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
| 52 | J. MAAS | 52 | 94 | COFIDIS | 05h 17' 23'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
| 53 | W. KELDERMAN | 53 | 53 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 54 | D. VAN GESTEL | 54 | 36 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 55 | P. EENKHOORN | 55 | 32 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 56 | D. VAN POPPEL | 56 | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 57 | J. BLOEM | 57 | 132 | UNIBET ROSE ROCKETS | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 58 | P. Voss | 58 | 6 | GERMAN NATIONAL TEAM | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 59 | D. RÖBER | 59 | 4 | GERMAN NATIONAL TEAM | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 60 | A. SAGRADO PEREZ | 60 | 173 | TEAM STORCK - MRW BAU | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 61 | L. ARENZ | 61 | 152 | REMBE | RAD-NET | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 62 | A. JOUSSEAUME | 62 | 125 | TOTALENERGIES | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 63 | M. RASENBERG | 63 | 135 | UNIBET ROSE ROCKETS | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 64 | G. CORRES IBAÑEZ DE OPAKUA | 64 | 143 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 65 | B. JOCHUM | 65 | 162 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 66 | A. Kess | 66 | 163 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 05h 18' 01'' | + 00h 02' 52'' | - | - |
| 67 | M. HEIDEMANN | 67 | 155 | REMBE | RAD-NET | 05h 18' 31'' | + 00h 03' 22'' | - | - |
| 68 | J. DEGENKOLB | 68 | 111 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 19' 01'' | + 00h 03' 52'' | - | - |
| 69 | T. HEBERT | 69 | 124 | TOTALENERGIES | 05h 19' 01'' | + 00h 03' 52'' | - | - |
| 70 | T. SMITH | 70 | 56 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 19' 01'' | + 00h 03' 52'' | - | - |
| 71 | C. VERONA | 71 | 25 | LIDL-TREK | 05h 19' 01'' | + 00h 03' 52'' | - | - |
| 72 | F. DOUBEY | 72 | 123 | TOTALENERGIES | 05h 19' 01'' | + 00h 03' 52'' | - | - |
| 73 | V. LAENGEN | 73 | 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 19' 01'' | + 00h 03' 52'' | - | - |
| 74 | M. WALSCHEID | 74 | 26 | LIDL-TREK | 05h 19' 25'' | + 00h 04' 16'' | - | - |
| 75 | M. VLOT | 75 | 116 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 25' 24'' | + 00h 10' 15'' | - | - |
| 76 | J. BOU COMPANY | 76 | 142 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 26' 29'' | + 00h 11' 20'' | - | - |
| 77 | L. REX | 77 | 34 | SOUDAL QUICK-STEP | 05h 26' 36'' | + 00h 11' 27'' | - | - |
| 78 | O. THEILER | 78 | 156 | REMBE | RAD-NET | 05h 26' 36'' | + 00h 11' 27'' | - | - |
| 79 | M. HALLER | 79 | 103 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 28' 12'' | + 00h 13' 03'' | - | - |
| 80 | J. DRIZNERS | 80 | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 28' 12'' | + 00h 13' 03'' | - | - |
| 81 | E. LARRONDE | 81 | 144 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 28' 12'' | + 00h 13' 03'' | - | - |
| 82 | J. BORRESCH | 82 | 154 | REMBE | RAD-NET | 05h 29' 00'' | + 00h 13' 51'' | - | - |
| 83 | B. BOOS | 83 | 153 | REMBE | RAD-NET | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 84 | I. KINGS | 84 | 54 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 85 | I. DANTAS LEITAO | 85 | 141 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 86 | L. WIRTGEN | 86 | 106 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 87 | F. GROß | 87 | 2 | GERMAN NATIONAL TEAM | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 88 | A. BRUNEL | 88 | 122 | TOTALENERGIES | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 89 | J. Neumann | 89 | 172 | TEAM STORCK - MRW BAU | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 90 | A. BRUTTOMESSO | 90 | 84 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 91 | L. DE LONGHI | 91 | 92 | COFIDIS | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 92 | M. MAUSS | 92 | 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 93 | A. MAGAGNOTTI | 93 | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 94 | L. VOEGE | 94 | 175 | TEAM STORCK - MRW BAU | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 95 | R. TOWNSEND | 95 | 136 | UNIBET ROSE ROCKETS | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 96 | J. HUPPERTZ | 96 | 161 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 97 | J. ROTTMANN | 97 | 165 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 98 | N. URY | 98 | 174 | TEAM STORCK - MRW BAU | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 99 | K. MOLENAAR | 99 | 114 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 100 | M. VANDEN WIJNGAERT | 100 | 16 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 101 | N. MÄRKL | 101 | 113 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 102 | R. HOOGENDOORN | 102 | 112 | TEAM PICNIC POSTNL | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 103 | P. BAUHAUS | 103 | 83 | BAHRAIN VICTORIOUS | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 104 | Y. JOALLAND | 104 | 93 | COFIDIS | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 105 | N. VANDEPUTTE | 105 | 75 | ALPECIN-PREMIER TECH | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 106 | J. BIERMANS | 106 | 91 | COFIDIS | 05h 31' 18'' | + 00h 16' 09'' | - | - |
| 107 | M. WALLS | 107 | 176 | TEAM STORCK - MRW BAU | 05h 38' 49'' | + 00h 23' 40'' | - | - |

