Klassements 2025 Am Ende der Etappe 1
- Gesamt
- Etappe
-
Klassement
-
Punkte
-
Bergwetung
-
Nachwuchs
-
Team
Zurückgelegte Gesamtdistanz :
202.6 km
| Platzierung | Fahrer | StNr. | Team | Zeiten | Abstand | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 37' 08'' | - | B : 10'' | - |
| 2 | J. MILAN | 2 | 1 | LIDL-TREK | 04h 37' 08'' | - | B : 6'' | - |
| 3 | D. VAN POPPEL | 3 | 16 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 37' 08'' | - | B : 4'' | - |
| 4 | E. JEANNIERE | 4 | 131 | TOTALENERGIES | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 5 | H. HOFSTETTER | 5 | 122 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 6 | M. ZIJLAARD | 6 | 101 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 7 | K. GROVES | 7 | 71 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 8 | S. WAERENSKJOLD | 8 | 56 | UNO-X MOBILITY | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 9 | T. VAN DER WERFF | 9 | 85 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 10 | J. ROTTMANN | 10 | 175 | REMBE | RAD-NET | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 11 | M. MAEKELE | 11 | 155 | BIKE AID | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 12 | A. KRISTOFF | 12 | 51 | UNO-X MOBILITY | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 13 | T. MÜLLER | 13 | 163 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 14 | D. STELLA | 14 | 26 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 15 | P. BAUHAUS | 15 | 111 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 16 | L. LAMPERTI | 16 | 45 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 17 | W. VAN AERT | 17 | 31 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 37' 08'' | - | B : 3'' | - |
| 18 | J. MEEUS | 18 | 13 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 19 | S. CONSONNI | 19 | 2 | LIDL-TREK | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 20 | J. DEGENKOLB | 20 | 81 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 21 | F. VAN DEN BOSSCHE | 21 | 76 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 22 | G. THIJSSEN | 22 | 166 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 23 | E. ZAMBANINI | 23 | 116 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 24 | R. SHEEHAN | 24 | 126 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 37' 08'' | - | B : 1'' | - |
| 25 | J. BARRENETXEA GOLZARRI | 25 | 92 | MOVISTAR TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 26 | J. RUTSCH | 26 | 165 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 27 | M. VADER | 27 | 146 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 28 | O. MATTHEIS | 28 | 151 | BIKE AID | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 29 | J. CHRISTEN | 29 | 22 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 30 | K. NEILANDS | 30 | 124 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 31 | N. PARISINI | 31 | 145 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 32 | A. RACCAGNI NOVIERO | 32 | 46 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 33 | L. PITHIE | 33 | 15 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 34 | G. ZIMMERMANN | 34 | 161 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 35 | F. DAUPHIN | 35 | 132 | TOTALENERGIES | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 36 | M. MAYRHOFER | 36 | 103 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 37 | N. POLITT | 37 | 21 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 38 | M. SCHWARZMANN | 38 | 125 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 39 | L. JASCH | 39 | 12 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 40 | M. LOUVEL | 40 | 123 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 41 | L. MANZIN | 41 | 136 | TOTALENERGIES | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 42 | P. EENKHOORN | 42 | 43 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 43 | S. WATSON | 43 | 66 | INEOS GRENADIERS | 04h 37' 08'' | - | B : 2'' | - |
| 44 | S. CLARKE | 44 | 121 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 45 | M. MOSCHETTI | 45 | 144 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 46 | J. STEIMLE | 46 | 141 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 47 | E. THEUNS | 47 | 6 | LIDL-TREK | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 48 | R. GUERREIRO | 48 | 95 | MOVISTAR TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 49 | F. BUSATTO | 49 | 162 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 50 | A. SCHIFFER | 50 | 156 | BIKE AID | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 51 | A. BRUTTOMESSO | 51 | 113 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 52 | N. ARNDT | 52 | 112 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 53 | F. DOUBEY | 53 | 134 | TOTALENERGIES | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 54 | S. EDVARDSEN-FREDHEIM | 54 | 53 | UNO-X MOBILITY | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 55 | T. GRAAT | 55 | 34 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 56 | J. ADAMIETZ | 56 | 171 | REMBE | RAD-NET | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 57 | M. HALLER | 57 | 102 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 58 | J. NARVAEZ | 58 | 25 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 59 | F. LIPOWITZ | 59 | 11 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 60 | H. UHLIG | 60 | 75 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 61 | R. GIBBONS | 61 | 3 | LIDL-TREK | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 62 | G. GELDERS | 62 | 44 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 63 | L. BOUVIER | 63 | 152 | BIKE AID | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 64 | J. DELBOVE | 64 | 133 | TOTALENERGIES | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 65 | L. WARBASSE | 65 | 105 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 66 | W. BARTA | 66 | 93 | MOVISTAR TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 67 | E. RESELL | 67 | 55 | UNO-X MOBILITY | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 68 | B. MCNULTY | 68 | 24 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 69 | V. VAN MECHELEN | 69 | 115 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 70 | A. SHMIDT | 70 | 65 | INEOS GRENADIERS | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 71 | R. KLUGE | 71 | 173 | REMBE | RAD-NET | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 72 | I. ROMEO ABAD | 72 | 91 | MOVISTAR TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 73 | S. BAX | 73 | 142 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 74 | I. VAN WILDER | 74 | 41 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 75 | O. RODRIGUEZ GARAICOECHEA | 75 | 64 | INEOS GRENADIERS | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 76 | B. LEVY | 76 | 54 | UNO-X MOBILITY | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 77 | H. WILKSCH | 77 | 106 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 78 | J. MOSCA | 78 | 5 | LIDL-TREK | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 79 | H. GHEBREGERGISH | 79 | 154 | BIKE AID | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 80 | O. THEILER | 80 | 176 | REMBE | RAD-NET | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 81 | P. KONRAD | 81 | 4 | LIDL-TREK | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 82 | K. CASTILLO MIRANDA | 82 | 94 | MOVISTAR TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 83 | V. BODET | 83 | 82 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 84 | R. MAJKA | 84 | 23 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 85 | A. JOUSSEAUME | 85 | 135 | TOTALENERGIES | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 86 | E. LIEPINS | 86 | 143 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 87 | M. CATTANEO | 87 | 42 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 88 | R. PAJUR | 88 | 14 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 89 | S. KRUIJSWIJK | 89 | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 37' 08'' | - | - | - |
| 90 | Ž. ERŽEN | 90 | 114 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 37' 32'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 91 | M. VAN KERCKHOVE | 91 | 36 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 37' 46'' | + 00h 00' 38'' | - | - |
| 92 | E. LEIJNSE | 92 | 84 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 37' 47'' | + 00h 00' 39'' | - | - |
| 93 | A. PETIT | 93 | 164 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 38' 02'' | + 00h 00' 54'' | - | - |
| 94 | S. ROESEMS | 94 | 74 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 38' 41'' | + 00h 01' 33'' | - | - |
| 95 | A. AUGUST | 95 | 62 | INEOS GRENADIERS | 04h 38' 41'' | + 00h 01' 33'' | - | - |
| 96 | T. KIELICH | 96 | 73 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 38' 56'' | + 00h 01' 48'' | - | - |
| 97 | G. THOMAS | 97 | 61 | INEOS GRENADIERS | 04h 40' 20'' | + 00h 03' 12'' | - | - |
| 98 | R. COMBAUD | 98 | 83 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 40' 20'' | + 00h 03' 12'' | - | - |
| 99 | T. BEHRENS | 99 | 72 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 40' 20'' | + 00h 03' 12'' | - | - |
| 100 | M. HEIDEMANN | 100 | 172 | REMBE | RAD-NET | 04h 41' 06'' | + 00h 03' 58'' | - | - |
| 101 | V. DORN | 101 | 153 | BIKE AID | 04h 41' 06'' | + 00h 03' 58'' | - | - |
| 102 | J. KNOLLE | 102 | 174 | REMBE | RAD-NET | 04h 41' 06'' | + 00h 03' 58'' | - | - |
| 103 | N. BEHRENS | 103 | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 41' 06'' | + 00h 03' 58'' | - | - |
| 104 | M. BUGGE | 104 | 52 | UNO-X MOBILITY | 04h 41' 06'' | + 00h 03' 58'' | - | - |
| 105 | J. SUTER | 105 | 104 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 41' 06'' | + 00h 03' 58'' | - | - |
