Klassements 2025 Am Ende der Etappe 2
- Gesamt
- Etappe
-
Klassement
-
Punkte
-
Bergwetung
-
Nachwuchs
-
Team
Zurückgelegte Gesamtdistanz :
190.3 km
| Platzierung | Fahrer | StNr. | Team | Zeiten | Abstand | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 25 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 27' 10'' | - | B : 10'' | - |
| 2 | R. SHEEHAN | 2 | 126 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 27' 10'' | - | B : 6'' | - |
| 3 |
|
3 | 56 | UNO-X MOBILITY | 04h 27' 10'' | - | B : 4'' | - |
| 4 | M. MAYRHOFER | 4 | 103 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 27' 18'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 5 | J. MILAN | 5 | 1 | LIDL-TREK | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 6 | D. VAN POPPEL | 6 | 16 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 7 | E. JEANNIERE | 7 | 131 | TOTALENERGIES | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 8 | J. BRENNAN | 8 | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 9 | M. HALLER | 9 | 102 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 10 | H. HOFSTETTER | 10 | 122 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 11 | J. DEGENKOLB | 11 | 81 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 12 | I. ROMEO ABAD | 12 | 91 | MOVISTAR TEAM | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 13 | B. LEVY | 13 | 54 | UNO-X MOBILITY | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 14 | E. ZAMBANINI | 14 | 116 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | B : 2'' | - |
| 15 | K. NEILANDS | 15 | 124 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 16 | F. VAN DEN BOSSCHE | 16 | 76 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 17 | H. UHLIG | 17 | 75 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 18 | N. ARNDT | 18 | 112 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 19 | J. BARRENETXEA GOLZARRI | 19 | 92 | MOVISTAR TEAM | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 20 | F. BUSATTO | 20 | 162 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 21 | V. VAN MECHELEN | 21 | 115 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 22 | W. VAN AERT | 22 | 31 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | B : 3'' | - |
| 23 | N. POLITT | 23 | 21 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 24 | M. SCHWARZMANN | 24 | 125 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 25 | R. GUERREIRO | 25 | 95 | MOVISTAR TEAM | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 26 | J. CHRISTEN | 26 | 22 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 27 | L. LAMPERTI | 27 | 45 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 28 | S. BAX | 28 | 142 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 29 | S. CONSONNI | 29 | 2 | LIDL-TREK | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 30 | M. VADER | 30 | 146 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 31 | S. WATSON | 31 | 66 | INEOS GRENADIERS | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 32 | L. PITHIE | 32 | 15 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | B : 1'' | - |
| 33 | G. GELDERS | 33 | 44 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 34 | O. MATTHEIS | 34 | 151 | BIKE AID | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 35 | M. CATTANEO | 35 | 42 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 36 | A. RACCAGNI NOVIERO | 36 | 46 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 37 | T. GRAAT | 37 | 34 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 38 | I. VAN WILDER | 38 | 41 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 39 | E. RESELL | 39 | 55 | UNO-X MOBILITY | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 40 | J. ADAMIETZ | 40 | 171 | REMBE | RAD-NET | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 41 | E. THEUNS | 41 | 6 | LIDL-TREK | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 42 | J. DELBOVE | 42 | 133 | TOTALENERGIES | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 43 | P. EENKHOORN | 43 | 43 | SOUDAL QUICK-STEP | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 44 | F. DOUBEY | 44 | 134 | TOTALENERGIES | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 45 | P. KONRAD | 45 | 4 | LIDL-TREK | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 46 | K. CASTILLO MIRANDA | 46 | 94 | MOVISTAR TEAM | 04h 27' 24'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 47 | L. MANZIN | 47 | 136 | TOTALENERGIES | 04h 27' 31'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
| 48 | F. DAUPHIN | 48 | 132 | TOTALENERGIES | 04h 28' 03'' | + 00h 00' 53'' | - | - |
| 49 | M. LOUVEL | 49 | 123 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 50 | J. RUTSCH | 50 | 165 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 51 | J. STEIMLE | 51 | 141 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 52 | L. JASCH | 52 | 12 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 53 | R. COMBAUD | 53 | 83 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 54 | N. PARISINI | 54 | 145 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 55 | A. SCHIFFER | 55 | 156 | BIKE AID | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 56 | S. CLARKE | 56 | 121 | ISRAEL - PREMIER TECH | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 57 | T. VAN DER WERFF | 57 | 85 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 58 | R. GIBBONS | 58 | 3 | LIDL-TREK | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 59 | A. JOUSSEAUME | 59 | 135 | TOTALENERGIES | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 60 | Ž. ERŽEN | 60 | 114 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 61 | P. BAUHAUS | 61 | 111 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 62 | E. LEIJNSE | 62 | 84 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 29' 23'' | + 00h 02' 13'' | - | - |
| 63 | O. THEILER | 63 | 176 | REMBE | RAD-NET | 04h 29' 41'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
| 64 | M. HEIDEMANN | 64 | 172 | REMBE | RAD-NET | 04h 29' 41'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
| 65 | M. MAEKELE | 65 | 155 | BIKE AID | 04h 29' 41'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
| 66 | H. GHEBREGERGISH | 66 | 154 | BIKE AID | 04h 29' 41'' | + 00h 02' 31'' | - | - |
| 67 | D. STELLA | 67 | 26 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 30' 56'' | + 00h 03' 46'' | - | - |
| 68 | J. KNOLLE | 68 | 174 | REMBE | RAD-NET | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 69 | J. MOSCA | 69 | 5 | LIDL-TREK | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 70 | R. MAJKA | 70 | 23 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 71 | S. ROESEMS | 71 | 74 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 72 | A. KRISTOFF | 72 | 51 | UNO-X MOBILITY | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 73 | H. WILKSCH | 73 | 106 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 74 | M. BUGGE | 74 | 52 | UNO-X MOBILITY | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 75 | B. MCNULTY | 75 | 24 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 76 | W. BARTA | 76 | 93 | MOVISTAR TEAM | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 77 | L. WARBASSE | 77 | 105 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 78 | M. ZIJLAARD | 78 | 101 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 79 | A. AUGUST | 79 | 62 | INEOS GRENADIERS | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 80 | A. SHMIDT | 80 | 65 | INEOS GRENADIERS | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 81 | O. RODRIGUEZ GARAICOECHEA | 81 | 64 | INEOS GRENADIERS | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 82 | J. MEEUS | 82 | 13 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 31' 29'' | + 00h 04' 19'' | - | - |
| 83 | T. BEHRENS | 83 | 72 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 84 | N. BEHRENS | 84 | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 85 | R. KLUGE | 85 | 173 | REMBE | RAD-NET | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 86 | V. BODET | 86 | 82 | TEAM PICNIC POSTNL | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 87 | K. GROVES | 87 | 71 | ALPECIN-DECEUNINCK | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 88 | A. BRUTTOMESSO | 88 | 113 | BAHRAIN VICTORIOUS | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 89 | G. THOMAS | 89 | 61 | INEOS GRENADIERS | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 90 | J. ROTTMANN | 90 | 175 | REMBE | RAD-NET | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 91 | V. DORN | 91 | 153 | BIKE AID | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 92 | R. PAJUR | 92 | 14 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 93 | S. KRUIJSWIJK | 93 | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 94 | L. BOUVIER | 94 | 152 | BIKE AID | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 95 | E. LIEPINS | 95 | 143 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 96 | G. THIJSSEN | 96 | 166 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 97 | M. MOSCHETTI | 97 | 144 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 98 | M. VAN KERCKHOVE | 98 | 36 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 99 | J. SUTER | 99 | 104 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 100 | A. PETIT | 100 | 164 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 101 | T. MÜLLER | 101 | 163 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 34' 43'' | + 00h 07' 33'' | - | - |
| 102 | F. LIPOWITZ | 102 | 11 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 04h 35' 14'' | + 00h 08' 04'' | - | - |
| 103 | G. ZIMMERMANN | 103 | 161 | INTERMARCHÉ - WANTY | 04h 38' 38'' | + 00h 11' 28'' | - | - |
