Klassements 2025 Am Ende der prolog
- Gesamt
- Etappe
-
Klassement
-
Punkte
-
Bergwetung
-
Nachwuchs
-
Team
Zurückgelegte Gesamtdistanz :
3.1 km
| Platzierung | Fahrer | StNr. | Team | Zeiten | Abstand | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 56 | UNO-X MOBILITY | 00h 03' 31'' | - | - | - |
| 2 | S. WATSON | 2 | 66 | INEOS GRENADIERS | 00h 03' 32'' | + 00h 00' 01'' | - | - |
| 3 | M. HALLER | 3 | 102 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 33'' | + 00h 00' 02'' | - | - |
| 4 | L. PITHIE | 4 | 15 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 03' 34'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
| 5 | W. VAN AERT | 5 | 31 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 03' 34'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
| 6 | D. VAN POPPEL | 6 | 16 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 03' 34'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
| 7 | M. ZIJLAARD | 7 | 101 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 34'' | + 00h 00' 03'' | - | - |
| 8 | V. VAN MECHELEN | 8 | 115 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 03' 35'' | + 00h 00' 04'' | - | - |
| 9 | E. RESELL | 9 | 55 | UNO-X MOBILITY | 00h 03' 36'' | + 00h 00' 05'' | - | - |
| 10 | P. EENKHOORN | 10 | 43 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 03' 36'' | + 00h 00' 05'' | - | - |
| 11 | B. MCNULTY | 11 | 24 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 03' 36'' | + 00h 00' 05'' | - | - |
| 12 | L. LAMPERTI | 12 | 45 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 03' 36'' | + 00h 00' 05'' | - | - |
| 13 | I. ROMEO ABAD | 13 | 91 | MOVISTAR TEAM | 00h 03' 36'' | + 00h 00' 05'' | - | - |
| 14 | M. MAYRHOFER | 14 | 103 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 37'' | + 00h 00' 06'' | - | - |
| 15 | J. MILAN | 15 | 1 | LIDL-TREK | 00h 03' 37'' | + 00h 00' 06'' | - | - |
| 16 | N. POLITT | 16 | 21 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 03' 37'' | + 00h 00' 06'' | - | - |
| 17 | J. STEIMLE | 17 | 141 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 37'' | + 00h 00' 06'' | - | - |
| 18 | R. SHEEHAN | 18 | 126 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 03' 38'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
| 19 | S. CONSONNI | 19 | 2 | LIDL-TREK | 00h 03' 38'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
| 20 | I. VAN WILDER | 20 | 41 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 03' 38'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
| 21 | A. RACCAGNI NOVIERO | 21 | 46 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 03' 38'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
| 22 | T. MÜLLER | 22 | 163 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 03' 38'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
| 23 | J. NARVAEZ | 23 | 25 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 03' 38'' | + 00h 00' 07'' | - | - |
| 24 | G. GELDERS | 24 | 44 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 03' 39'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 25 | K. GROVES | 25 | 71 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 03' 39'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 26 | F. DOUBEY | 26 | 134 | TOTALENERGIES | 00h 03' 39'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 27 | N. PARISINI | 27 | 145 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 39'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 28 | J. ROTTMANN | 28 | 175 | REMBE | RAD-NET | 00h 03' 39'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 29 | S. EDVARDSEN-FREDHEIM | 29 | 53 | UNO-X MOBILITY | 00h 03' 39'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 30 | J. MEEUS | 30 | 13 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 03' 39'' | + 00h 00' 08'' | - | - |
| 31 | D. STELLA | 31 | 26 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 03' 40'' | + 00h 00' 09'' | - | - |
| 32 | J. BRENNAN | 32 | 33 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 03' 40'' | + 00h 00' 09'' | - | - |
| 33 | E. ZAMBANINI | 33 | 116 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 03' 40'' | + 00h 00' 09'' | - | - |
| 34 | A. AUGUST | 34 | 62 | INEOS GRENADIERS | 00h 03' 40'' | + 00h 00' 09'' | - | - |
| 35 | H. UHLIG | 35 | 75 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 03' 40'' | + 00h 00' 09'' | - | - |
| 36 | F. LIPOWITZ | 36 | 11 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 03' 40'' | + 00h 00' 09'' | - | - |
| 37 | J. CHRISTEN | 37 | 22 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 03' 41'' | + 00h 00' 10'' | - | - |
| 38 | A. SHMIDT | 38 | 65 | INEOS GRENADIERS | 00h 03' 41'' | + 00h 00' 10'' | - | - |
| 39 | A. KRISTOFF | 39 | 51 | UNO-X MOBILITY | 00h 03' 41'' | + 00h 00' 10'' | - | - |
| 40 | M. VAN KERCKHOVE | 40 | 36 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 03' 41'' | + 00h 00' 10'' | - | - |
| 41 | V. BODET | 41 | 82 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 03' 41'' | + 00h 00' 10'' | - | - |
| 42 | E. LIEPINS | 42 | 143 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 41'' | + 00h 00' 10'' | - | - |
| 43 | S. BAX | 43 | 142 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 41'' | + 00h 00' 10'' | - | - |
| 44 | P. KONRAD | 44 | 4 | LIDL-TREK | 00h 03' 42'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
| 45 | J. KNOLLE | 45 | 174 | REMBE | RAD-NET | 00h 03' 42'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
| 46 | R. KLUGE | 46 | 173 | REMBE | RAD-NET | 00h 03' 42'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
| 47 | B. LEVY | 47 | 54 | UNO-X MOBILITY | 00h 03' 42'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
| 48 | F. VAN DEN BOSSCHE | 48 | 76 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 03' 42'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
| 49 | M. MOSCHETTI | 49 | 144 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 42'' | + 00h 00' 11'' | - | - |
| 50 | N. BEHRENS | 50 | 32 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 03' 43'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 51 | O. MATTHEIS | 51 | 151 | BIKE AID | 00h 03' 43'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 52 | H. HOFSTETTER | 52 | 122 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 03' 43'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 53 | T. KIELICH | 53 | 73 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 03' 43'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 54 | F. BUSATTO | 54 | 162 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 03' 43'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 55 | E. LEIJNSE | 55 | 84 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 03' 43'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 56 | A. BRUTTOMESSO | 56 | 113 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 03' 43'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 57 | A. PETIT | 57 | 164 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 03' 43'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 58 | M. VADER | 58 | 146 | Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 43'' | + 00h 00' 12'' | - | - |
| 59 | M. SCHWARZMANN | 59 | 125 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 60 | J. MOSCA | 60 | 5 | LIDL-TREK | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 61 | M. BUGGE | 61 | 52 | UNO-X MOBILITY | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 62 | P. BAUHAUS | 62 | 111 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 63 | M. LOUVEL | 63 | 123 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 64 | T. VAN DER WERFF | 64 | 85 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 65 | K. NEILANDS | 65 | 124 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 66 | J. BARRENETXEA GOLZARRI | 66 | 92 | MOVISTAR TEAM | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 67 | A. JOUSSEAUME | 67 | 135 | TOTALENERGIES | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 68 | M. CATTANEO | 68 | 42 | SOUDAL QUICK-STEP | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 69 | J. DELBOVE | 69 | 133 | TOTALENERGIES | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 70 | M. HEIDEMANN | 70 | 172 | REMBE | RAD-NET | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 71 | Ž. ERŽEN | 71 | 114 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 72 | L. JASCH | 72 | 12 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 73 | E. JEANNIERE | 73 | 131 | TOTALENERGIES | 00h 03' 44'' | + 00h 00' 13'' | - | - |
| 74 | F. DAUPHIN | 74 | 132 | TOTALENERGIES | 00h 03' 45'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 75 | J. RUTSCH | 75 | 165 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 03' 45'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 76 | G. ZIMMERMANN | 76 | 161 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 03' 45'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 77 | J. DEGENKOLB | 77 | 81 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 03' 45'' | + 00h 00' 14'' | - | - |
| 78 | J. SUTER | 78 | 104 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 46'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
| 79 | A. SCHIFFER | 79 | 156 | BIKE AID | 00h 03' 46'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
| 80 | S. CLARKE | 80 | 121 | ISRAEL - PREMIER TECH | 00h 03' 46'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
| 81 | R. PAJUR | 81 | 14 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 00h 03' 46'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
| 82 | O. RODRIGUEZ GARAICOECHEA | 82 | 64 | INEOS GRENADIERS | 00h 03' 46'' | + 00h 00' 15'' | - | - |
| 83 | G. THIJSSEN | 83 | 166 | INTERMARCHÉ - WANTY | 00h 03' 47'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
| 84 | N. ARNDT | 84 | 112 | BAHRAIN VICTORIOUS | 00h 03' 47'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
| 85 | R. GIBBONS | 85 | 3 | LIDL-TREK | 00h 03' 47'' | + 00h 00' 16'' | - | - |
| 86 | L. MANZIN | 86 | 136 | TOTALENERGIES | 00h 03' 48'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 87 | W. BARTA | 87 | 93 | MOVISTAR TEAM | 00h 03' 48'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 88 | L. WARBASSE | 88 | 105 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 48'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 89 | R. COMBAUD | 89 | 83 | TEAM PICNIC POSTNL | 00h 03' 48'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 90 | H. WILKSCH | 90 | 106 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 00h 03' 48'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 91 | T. BEHRENS | 91 | 72 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 03' 48'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 92 | O. THEILER | 92 | 176 | REMBE | RAD-NET | 00h 03' 48'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 93 | T. GRAAT | 93 | 34 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 03' 48'' | + 00h 00' 17'' | - | - |
| 94 | E. THEUNS | 94 | 6 | LIDL-TREK | 00h 03' 49'' | + 00h 00' 18'' | - | - |
| 95 | S. KRUIJSWIJK | 95 | 35 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 00h 03' 50'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
| 96 | G. THOMAS | 96 | 61 | INEOS GRENADIERS | 00h 03' 50'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
| 97 | M. MAEKELE | 97 | 155 | BIKE AID | 00h 03' 50'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
| 98 | V. DORN | 98 | 153 | BIKE AID | 00h 03' 50'' | + 00h 00' 19'' | - | - |
| 99 | J. ADAMIETZ | 99 | 171 | REMBE | RAD-NET | 00h 03' 51'' | + 00h 00' 20'' | - | - |
| 100 | R. MAJKA | 100 | 23 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 00h 03' 52'' | + 00h 00' 21'' | - | - |
| 101 | S. ROESEMS | 101 | 74 | ALPECIN-DECEUNINCK | 00h 03' 53'' | + 00h 00' 22'' | - | - |
| 102 | R. GUERREIRO | 102 | 95 | MOVISTAR TEAM | 00h 03' 54'' | + 00h 00' 23'' | - | - |
| 103 | K. CASTILLO MIRANDA | 103 | 94 | MOVISTAR TEAM | 00h 03' 55'' | + 00h 00' 24'' | - | - |
| 104 | L. BOUVIER | 104 | 152 | BIKE AID | 00h 03' 57'' | + 00h 00' 26'' | - | - |
| 105 | J. CASTROVIEJO | 105 | 63 | INEOS GRENADIERS | 00h 03' 59'' | + 00h 00' 28'' | - | - |
| 106 | H. GHEBREGERGISH | 106 | 154 | BIKE AID | 00h 04' 06'' | + 00h 00' 35'' | - | - |
