Klassements 2026 - Etappe 3
- Gesamt
- Etappe
-
Klassement
-
Punkte
-
Bergwertung
-
Nachwuchs
-
Team
-
Kämpferisch
Zurückgelegte Gesamtdistanz :
585.7 km
| Platzierung | Fahrer | StNr. | Team | Zeiten | Abstand | B | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 11 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 14h 02' 12'' | - | B : 18'' | - |
| 2 |
|
2 | 51 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 14h 03' 04'' | + 00h 00' 52'' | B : 13'' | - |
| 3 |
|
3 | 101 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14h 03' 17'' | + 00h 01' 05'' | B : 5'' | - |
| 4 | A. RACCAGNI NOVIERO | 4 | 33 | SOUDAL QUICK-STEP | 14h 03' 33'' | + 00h 01' 21'' | - | - |
| 5 | N. TESFAZION | 5 | 66 | MOVISTAR TEAM | 14h 03' 34'' | + 00h 01' 22'' | - | - |
| 6 | M. VACEK | 6 | 24 | LIDL-TREK | 14h 03' 35'' | + 00h 01' 23'' | B : 2'' | - |
| 7 | G. SORARRAIN AGIRREZABALA | 7 | 146 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14h 03' 35'' | + 00h 01' 23'' | - | - |
| 8 | S. OLDANI | 8 | 145 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14h 03' 37'' | + 00h 01' 25'' | - | - |
| 9 | M. SCHACHMANN | 9 | 35 | SOUDAL QUICK-STEP | 14h 03' 37'' | + 00h 01' 25'' | - | - |
| 10 | G. PELLIZZARI | 10 | 46 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 14h 03' 38'' | + 00h 01' 26'' | B : 12'' | - |
| 11 | E. CADENA MARTINEZ | 11 | 171 | TEAM STORCK - MRW BAU | 14h 03' 42'' | + 00h 01' 30'' | - | - |
| 12 | F. STORK | 12 | 105 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14h 03' 44'' | + 00h 01' 32'' | - | - |
| 13 | D. TEUNS | 13 | 95 | COFIDIS | 14h 03' 45'' | + 00h 01' 33'' | - | - |
| 14 | L. LOOCKX | 14 | 133 | UNIBET ROSE ROCKETS | 14h 03' 47'' | + 00h 01' 35'' | - | - |
| 15 | M. BURGAUDEAU | 15 | 121 | TOTALENERGIES | 14h 03' 48'' | + 00h 01' 36'' | - | - |
| 16 | G. ZIMMERMANN | 16 | 1 | GERMAN NATIONAL TEAM | 14h 03' 51'' | + 00h 01' 39'' | - | - |
| 17 | S. REMIJN | 17 | 72 | ALPECIN-PREMIER TECH | 14h 04' 07'' | + 00h 01' 55'' | - | - |
| 18 | B. THOMAS | 18 | 96 | COFIDIS | 14h 04' 08'' | + 00h 01' 56'' | - | - |
| 19 | A. TOMAS MORGADO | 19 | 15 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 14h 04' 26'' | + 00h 02' 14'' | - | - |
| 20 | J. RUTSCH | 20 | 5 | GERMAN NATIONAL TEAM | 14h 04' 32'' | + 00h 02' 20'' | - | - |
| 21 | J. ADAMIETZ | 21 | 151 | REMBE | RAD-NET | 14h 04' 32'' | + 00h 02' 20'' | - | - |
| 22 | N. OLIVEIRA | 22 | 64 | MOVISTAR TEAM | 14h 04' 34'' | + 00h 02' 22'' | - | - |
| 23 | F. VAN DEN BROEK | 23 | 115 | TEAM PICNIC POSTNL | 14h 04' 36'' | + 00h 02' 24'' | - | - |
| 24 | J. LOPEZ PEREZ | 24 | 62 | MOVISTAR TEAM | 14h 04' 38'' | + 00h 02' 26'' | - | - |
| 25 | L. VERGALLITO | 25 | 76 | ALPECIN-PREMIER TECH | 14h 04' 41'' | + 00h 02' 29'' | - | - |
| 26 | M. SOBRERO | 26 | 22 | LIDL-TREK | 14h 04' 41'' | + 00h 02' 29'' | - | - |
| 27 | G. ALEOTTI | 27 | 42 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 14h 04' 47'' | + 00h 02' 35'' | - | - |
| 28 | P. SANCHEZ MAYO | 28 | 65 | MOVISTAR TEAM | 14h 04' 49'' | + 00h 02' 37'' | - | - |
| 29 | R. KEPPLINGER | 29 | 85 | BAHRAIN VICTORIOUS | 14h 05' 30'' | + 00h 03' 18'' | - | - |
| 30 | A. WALLENBORN | 30 | 166 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 14h 05' 52'' | + 00h 03' 40'' | - | - |
| 31 | T. GRAAT | 31 | 52 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 14h 06' 17'' | + 00h 04' 05'' | - | - |
| 32 | E. ZAMBANINI | 32 | 81 | BAHRAIN VICTORIOUS | 14h 08' 53'' | + 00h 06' 41'' | - | - |
| 33 | B. LEMMEN | 33 | 55 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 14h 08' 55'' | + 00h 06' 43'' | - | - |
| 34 | H. UHLIG | 34 | 73 | ALPECIN-PREMIER TECH | 14h 09' 34'' | + 00h 07' 22'' | - | - |
| 35 | N. POLITT | 35 | 14 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 14h 09' 46'' | + 00h 07' 34'' | B : 2'' | - |
| 36 | J. STIANSEN | 36 | 104 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14h 09' 51'' | + 00h 07' 39'' | - | - |
| 37 | N. ARNDT | 37 | 82 | BAHRAIN VICTORIOUS | 14h 09' 53'' | + 00h 07' 41'' | - | - |
| 38 | R. DONZÉ | 38 | 102 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14h 09' 54'' | + 00h 07' 42'' | - | - |
| 39 | M. HEßMANN | 39 | 61 | MOVISTAR TEAM | 14h 09' 55'' | + 00h 07' 43'' | - | - |
| 40 | P. NOVÁK | 40 | 63 | MOVISTAR TEAM | 14h 10' 13'' | + 00h 08' 01'' | - | - |
| 41 | T. HEBERT | 41 | 124 | TOTALENERGIES | 14h 10' 21'' | + 00h 08' 09'' | - | - |
| 42 | J. MAAS | 42 | 94 | COFIDIS | 14h 11' 04'' | + 00h 08' 52'' | - | - |
| 43 | W. KELDERMAN | 43 | 53 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 14h 11' 31'' | + 00h 09' 19'' | - | - |
| 44 | A. JOUSSEAUME | 44 | 125 | TOTALENERGIES | 14h 11' 34'' | + 00h 09' 22'' | - | - |
| 45 | G. CORRES IBAÑEZ DE OPAKUA | 45 | 143 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14h 11' 43'' | + 00h 09' 31'' | - | - |
| 46 | P. EENKHOORN | 46 | 32 | SOUDAL QUICK-STEP | 14h 11' 45'' | + 00h 09' 33'' | - | - |
| 47 | M. RASENBERG | 47 | 135 | UNIBET ROSE ROCKETS | 14h 12' 17'' | + 00h 10' 05'' | - | - |
| 48 | F. MIHOLJEVIĆ | 48 | 86 | BAHRAIN VICTORIOUS | 14h 12' 20'' | + 00h 10' 08'' | - | - |
| 49 | F. DOUBEY | 49 | 123 | TOTALENERGIES | 14h 12' 34'' | + 00h 10' 22'' | - | - |
| 50 | V. LAENGEN | 50 | 12 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 14h 12' 48'' | + 00h 10' 36'' | - | - |
| 51 | G. CICCONE | 51 | 21 | LIDL-TREK | 14h 15' 23'' | + 00h 13' 11'' | B : 4'' | - |
| 52 | C. VERONA | 52 | 25 | LIDL-TREK | 14h 19' 26'' | + 00h 17' 14'' | - | - |
| 53 | E. LARRONDE | 53 | 144 | CAJA RURAL-SEGUROS RGA | 14h 23' 34'' | + 00h 21' 22'' | - | - |
| 54 | C. VENTURINI | 54 | 131 | UNIBET ROSE ROCKETS | 14h 24' 17'' | + 00h 22' 05'' | - | - |
| 55 | G. VAN DEN EIJNDEN | 55 | 74 | ALPECIN-PREMIER TECH | 14h 25' 04'' | + 00h 22' 52'' | - | - |
| 56 | P. Voss | 56 | 6 | GERMAN NATIONAL TEAM | 14h 26' 47'' | + 00h 24' 35'' | - | - |
| 57 | L. ARENZ | 57 | 152 | REMBE | RAD-NET | 14h 26' 54'' | + 00h 24' 42'' | - | - |
| 58 | T. DEL GROSSO | 58 | 71 | ALPECIN-PREMIER TECH | 14h 29' 05'' | + 00h 26' 53'' | - | - |
| 59 | A. HAJEK | 59 | 44 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 14h 29' 12'' | + 00h 27' 00'' | - | - |
| 60 | P. MAGNIER | 60 | 31 | SOUDAL QUICK-STEP | 14h 29' 44'' | + 00h 27' 32'' | B : 8'' | - |
| 61 | T. TEUTENBERG | 61 | 23 | LIDL-TREK | 14h 29' 45'' | + 00h 27' 33'' | - | - |
| 62 | T. MÜLLER | 62 | 134 | UNIBET ROSE ROCKETS | 14h 29' 57'' | + 00h 27' 45'' | - | - |
| 63 | M. MORANG | 63 | 164 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 14h 30' 02'' | + 00h 27' 50'' | - | - |
| 64 | P. REIßIG | 64 | 3 | GERMAN NATIONAL TEAM | 14h 31' 13'' | + 00h 29' 01'' | - | - |
| 65 | J. BLOEM | 65 | 132 | UNIBET ROSE ROCKETS | 14h 31' 34'' | + 00h 29' 22'' | - | - |
| 66 | D. VAN POPPEL | 66 | 41 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 14h 31' 35'' | + 00h 29' 23'' | - | - |
| 67 | D. RÖBER | 67 | 4 | GERMAN NATIONAL TEAM | 14h 31' 45'' | + 00h 29' 33'' | - | - |
| 68 | D. VAN GESTEL | 68 | 36 | SOUDAL QUICK-STEP | 14h 31' 54'' | + 00h 29' 42'' | - | - |
| 69 | A. Kess | 69 | 163 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 14h 32' 05'' | + 00h 29' 53'' | - | - |
| 70 | M. HEIDEMANN | 70 | 155 | REMBE | RAD-NET | 14h 32' 28'' | + 00h 30' 16'' | - | - |
| 71 | B. JOCHUM | 71 | 162 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 14h 32' 35'' | + 00h 30' 23'' | - | - |
| 72 | J. DEGENKOLB | 72 | 111 | TEAM PICNIC POSTNL | 14h 32' 36'' | + 00h 30' 24'' | - | - |
| 73 | T. SMITH | 73 | 56 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 14h 32' 45'' | + 00h 30' 33'' | - | - |
| 74 | M. WALSCHEID | 74 | 26 | LIDL-TREK | 14h 33' 03'' | + 00h 30' 51'' | - | - |
| 75 | M. VLOT | 75 | 116 | TEAM PICNIC POSTNL | 14h 34' 17'' | + 00h 32' 05'' | - | - |
| 76 | A. SAGRADO PEREZ | 76 | 173 | TEAM STORCK - MRW BAU | 14h 34' 45'' | + 00h 32' 33'' | - | - |
| 77 | M. HALLER | 77 | 103 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14h 36' 42'' | + 00h 34' 30'' | - | - |
| 78 | Y. JOALLAND | 78 | 93 | COFIDIS | 14h 40' 05'' | + 00h 37' 53'' | - | - |
| 79 | L. REX | 79 | 34 | SOUDAL QUICK-STEP | 14h 40' 06'' | + 00h 37' 54'' | - | - |
| 80 | M. MAUSS | 80 | 13 | UAE TEAM EMIRATES XRG | 14h 40' 13'' | + 00h 38' 01'' | - | - |
| 81 | O. THEILER | 81 | 156 | REMBE | RAD-NET | 14h 41' 04'' | + 00h 38' 52'' | - | - |
| 82 | J. DRIZNERS | 82 | 43 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 14h 42' 24'' | + 00h 40' 12'' | - | - |
| 83 | J. BORRESCH | 83 | 154 | REMBE | RAD-NET | 14h 42' 45'' | + 00h 40' 33'' | - | - |
| 84 | A. MAGAGNOTTI | 84 | 45 | RED BULL - BORA - HANSGROHE | 14h 44' 50'' | + 00h 42' 38'' | B : 10'' | - |
| 85 | A. BRUTTOMESSO | 85 | 84 | BAHRAIN VICTORIOUS | 14h 44' 54'' | + 00h 42' 42'' | - | - |
| 86 | F. GROß | 86 | 2 | GERMAN NATIONAL TEAM | 14h 44' 54'' | + 00h 42' 42'' | - | - |
| 87 | L. DE LONGHI | 87 | 92 | COFIDIS | 14h 44' 56'' | + 00h 42' 44'' | - | - |
| 88 | L. WIRTGEN | 88 | 106 | TUDOR PRO CYCLING TEAM | 14h 44' 59'' | + 00h 42' 47'' | - | - |
| 89 | I. KINGS | 89 | 54 | TEAM VISMA | LEASE A BIKE | 14h 45' 00'' | + 00h 42' 48'' | - | - |
| 90 | R. HOOGENDOORN | 90 | 112 | TEAM PICNIC POSTNL | 14h 45' 00'' | + 00h 42' 48'' | - | - |
| 91 | R. TOWNSEND | 91 | 136 | UNIBET ROSE ROCKETS | 14h 45' 00'' | + 00h 42' 48'' | - | - |
| 92 | N. MÄRKL | 92 | 113 | TEAM PICNIC POSTNL | 14h 45' 01'' | + 00h 42' 49'' | - | - |
| 93 | J. BIERMANS | 93 | 91 | COFIDIS | 14h 45' 02'' | + 00h 42' 50'' | - | - |
| 94 | L. VOEGE | 94 | 175 | TEAM STORCK - MRW BAU | 14h 45' 03'' | + 00h 42' 51'' | - | - |
| 95 | K. MOLENAAR | 95 | 114 | TEAM PICNIC POSTNL | 14h 45' 05'' | + 00h 42' 53'' | - | - |
| 96 | J. ROTTMANN | 96 | 165 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 14h 45' 07'' | + 00h 42' 55'' | - | - |
| 97 | J. HUPPERTZ | 97 | 161 | TEAM LOTTO KERN-HAUS OUTLET MONTABAUR | 14h 45' 08'' | + 00h 42' 56'' | - | - |
| 98 | P. BAUHAUS | 98 | 83 | BAHRAIN VICTORIOUS | 14h 45' 10'' | + 00h 42' 58'' | - | - |
| 99 | N. URY | 99 | 174 | TEAM STORCK - MRW BAU | 14h 45' 14'' | + 00h 43' 02'' | - | - |
| 100 | N. VANDEPUTTE | 100 | 75 | ALPECIN-PREMIER TECH | 14h 45' 28'' | + 00h 43' 16'' | - | - |
| 101 | J. Neumann | 101 | 172 | TEAM STORCK - MRW BAU | 14h 53' 56'' | + 00h 51' 44'' | - | - |

