Sport Side
Neutralised start : 11:15
Expected arrival : 16:28
| Road | Kilometers | Schedules Local Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| From the finish | From the start | 42km/h | 40km/h | 38km/h | |||
| ALLEMAGNE | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||
| MAIN-KINZIG-KREIS | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||||
| BAD ORB | 215.3 | 0 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | ||
| K890 BAD ORB | 215.3 | 0 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | ||
| Crossing K890-L2905 | 211.3 | 4 | 11:26 | 11:26 | 11:26 | ||
| L2905 Villbach | 210.7 | 4.6 | 11:26 | 11:27 | 11:27 | ||
| Crossing L2905-B276-L2905 | 206 | 9.3 | 11:33 | 11:34 | 11:35 | ||
| ASCHAFFENBURG (LANDKREIS) | 11:38 | 11:38 | 11:39 | ||||
| Crossing L2905-St2905 | 202.9 | 12.4 | 11:38 | 11:38 | 11:39 | ||
| St2905 WIESEN (St2905-St2305) | 200.7 | 14.6 | 11:41 | 11:42 | 11:43 | ||
| MAIN-SPESSART | 11:48 | 11:49 | 11:50 | ||||
| St2305 Crossing St2305-Msp21 | 192.8 | 22.5 | 11:52 | 11:54 | 11:55 | ||
| Habichsthal (Msp21-Msp44-AB20) | 187.7 | 27.6 | 11:59 | 12:01 | 12:04 | ||
| ASCHAFFENBURG (LANDKREIS) | 12:01 | 12:03 | 12:05 | ||||
| AB20 Zone de collecte | 185.5 | 29.8 | 12:02 | 12:05 | 12:07 | ||
| 12:03 | 12:05 | 12:07 | |||||
| HEINRICHSTHAL (AB20-AB7) | 182.7 | 32.6 | 12:06 | 12:09 | 12:11 | ||
| AB7 Oberlohrgrund | 180.8 | 34.5 | 12:09 | 12:12 | 12:14 | ||
| Crossing AB7-AB23 | 178.1 | 37.2 | 12:13 | 12:16 | 12:19 | ||
| AB23 Crossing AB23-ST2317 | 176.6 | 38.7 | 12:15 | 12:18 | 12:21 | ||
| St2317 Sieben Wege (St2317-B26) | 171.2 | 44.1 | 12:23 | 12:26 | 12:29 | ||
| B26 Crossing B26-St2317 | 167.5 | 47.8 | 12:28 | 12:32 | 12:35 | ||
| St2317 ROTHENBUCH | 166.3 | 49 | 12:30 | 12:33 | 12:37 | ||
| Crossing St2317-St2312 | 156.1 | 59.2 | 12:45 | 12:49 | 12:53 | ||
| St2312 Crossing St2312-St2316 | 155.3 | 60 | 12:46 | 12:50 | 12:55 | ||
| ST2316 Zone de collecte | 153.6 | 61.7 | 12:48 | 12:53 | 12:57 | ||
| 12:49 | 12:53 | 12:58 | |||||
| MILTENBERG | 12:50 | 12:55 | 13:00 | ||||
| MAIN-SPESSART | 12:55 | 13:00 | 13:05 | ||||
| St2316 SCHOLLBRUNN | 146.3 | 69 | 12:59 | 13:03 | 13:09 | ||
| HASLOCH (St2316-St2315) | 139.8 | 75.5 | 13:08 | 13:13 | 13:19 | ||
| St2315 KREUZWERTHEIM (St2315-Msp32-St2440-Msp32-L2310-L506) | 135.7 | 79.6 | 13:14 | 13:19 | 13:26 | ||
| MAIN-TAUBER-KREIS | 13:16 | 13:21 | 13:28 | ||||
| L506 Reicholzheim (L506-K2879) | 127.1 | 88.2 | 13:26 | 13:32 | 13:39 | ||
| Passage à niveau : | 126.6 | 88.7 | 13:27 | 13:33 | 13:40 | ||
| Reicholzheim | 124.1 | 91.2 | 13:30 | 13:37 | 13:44 | ||
| DORLESBERG | 122.1 | 93.2 | 13:33 | 13:40 | 13:47 | ||
| K2829 Zone de collecte | 121.3 | 94 | 13:34 | 13:41 | 13:48 | ||
| 13:35 | 13:41 | 13:49 | |||||
| HUNDHEIM (K2829-L508) | 118.1 | 97.2 | 13:39 | 13:46 | 13:53 | ||
| L508 STEINBACH | 116.8 | 98.5 | 13:41 | 13:48 | 13:56 | ||
| STEINFURT | 112.6 | 102.7 | 13:47 | 13:54 | 14:02 | ||
| NECKAR-ODENWALD-KREIS | 13:48 | 13:55 | 14:03 | ||||
| SCHWEINBERG (L508-K3909) | 108.9 | 106.4 | 13:52 | 14:00 | 14:08 | ||
| MAIN-TAUBER-KREIS | 13:56 | 14:04 | 14:13 | ||||
| NECKAR-ODENWALD-KREIS | 13:56 | 14:04 | 14:13 | ||||
| MAIN-TAUBER-KREIS | 13:57 | 14:05 | 14:14 | ||||
| K3909 PÜLFRINGEN (K3909-K2834-K2893-K2834) | 103.5 | 111.8 | 14:00 | 14:08 | 14:17 | ||
| K2834 Crossing K2834-K2884 | 100.5 | 114.8 | 14:04 | 14:12 | 14:21 | ||
| K2884 BREHMEN | 100 | 115.3 | 14:05 | 14:13 | 14:22 | ||
| BUCH (K2884-L579-K2835) | 96.7 | 118.6 | 14:09 | 14:18 | 14:27 | ||
| K2835 EUBIGHEIM (K2835-VC-K2840) | 91.6 | 123.7 | 14:17 | 14:26 | 14:35 | ||
| K2837 Crossing K2837-L514 | 90.5 | 124.8 | 14:18 | 14:27 | 14:37 | ||
| L514 Zone de collecte | 90.3 | 125 | 14:19 | 14:27 | 14:37 | ||
| 14:19 | 14:28 | 14:38 | |||||
| BEROLZHEIM (L514-L1095) | 88.2 | 127.1 | 14:21 | 14:31 | 14:41 | ||
| L1095 Crossing L1095-L514 | 86.6 | 128.7 | 14:24 | 14:33 | 14:43 | ||
| SCHILLINGSTAD (L514-K2885) | 84.8 | 130.5 | 14:26 | 14:36 | 14:46 | ||
| NECKAR-ODENWALD-KREIS | 14:29 | 14:39 | 14:49 | ||||
| K3966 OBERWITTSTADT | 81.2 | 134.1 | 14:31 | 14:41 | 14:52 | ||
| Ballenberg (K3966-L515) | 77.5 | 137.8 | 14:37 | 14:47 | 14:58 | ||
| L515 Crossing L515-K3959 | 76.2 | 139.1 | 14:39 | 14:49 | 15:00 | ||
| K3959 ERLENBACH | 75 | 140.3 | 14:40 | 14:50 | 15:01 | ||
| HOHENLOHEKREIS | 14:43 | 14:53 | 15:04 | ||||
| K2324 ASCHHAUSEN (K2324-K2323) | 72.4 | 142.9 | 14:44 | 14:54 | 15:05 | ||
| BIERINGEN (K3959-L1025-K2377) | 68.1 | 147.2 | 14:50 | 15:01 | 15:12 | ||
| Crossing VC-K2377 | 66.8 | 148.5 | 14:52 | 15:03 | 15:14 | ||
| Zone de collecte | 65.5 | 149.8 | 14:54 | 15:05 | 15:16 | ||
| K2377 | 65 | 150.3 | 14:55 | 15:05 | 15:17 | ||
| K2321 Crossing K2321-K2320 | 61.5 | 153.8 | 15:00 | 15:11 | 15:23 | ||
| K2320 NEÜWILLFINGEN ( K2320-L1048-L1045) | 59.8 | 155.5 | 15:02 | 15:13 | 15:25 | ||
| L1045 WEISSBACH (L1045-1036) | 56.4 | 158.9 | 15:07 | 15:18 | 15:31 | ||
| Hermersberg | 54.3 | 161 | 15:10 | 15:21 | 15:34 | ||
| L1036 HERMERSBERG | 52.4 | 162.9 | 15:13 | 15:24 | 15:37 | ||
| Crossing L1036-L1044 | 50.6 | 164.7 | 15:15 | 15:27 | 15:40 | ||
| L1044 Crossing L1044-L1051 | 48.4 | 166.9 | 15:18 | 15:30 | 15:43 | ||
| L1051 Crossing L1051-K2386 | 46.4 | 168.9 | 15:21 | 15:33 | 15:47 | ||
| K2386 MANGOLDALLS | 43.1 | 172.2 | 15:26 | 15:38 | 15:52 | ||
| Crossing K2386-L1036 | 40.9 | 174.4 | 15:29 | 15:41 | 15:55 | ||
| L1036 Hohebuch (L1036-L1046) | 40.7 | 174.6 | 15:29 | 15:42 | 15:56 | ||
| L1046 WALDENBURG | 39.3 | 176 | 15:31 | 15:44 | 15:58 | ||
| Crossing L1046-VC | 39.3 | 176 | 15:31 | 15:44 | 15:58 | ||
| UNTERMÜHLE | 38 | 177.3 | 15:33 | 15:46 | 16:00 | ||
| LÖCHERHOLZ | 36.9 | 178.4 | 15:35 | 15:48 | 16:02 | ||
| VC BELTERSROT (VC-K2363) | 35.1 | 180.2 | 15:37 | 15:50 | 16:04 | ||
| K2363 GOLDBACH | 32.9 | 182.4 | 15:41 | 15:54 | 16:08 | ||
| NEUMÜHLE | 31.9 | 183.4 | 15:42 | 15:55 | 16:10 | ||
| Crossing K2363-K2362 | 30.6 | 184.7 | 15:44 | 15:57 | 16:12 | ||
| K2362 SAILACH ( K2362-K2579) | 28.1 | 187.2 | 15:47 | 16:01 | 16:16 | ||
| SCHWÄBISCH HALL | 15:49 | 16:02 | 16:17 | ||||
| K2579 Crossing K2579-L1046 | 26.4 | 188.9 | 15:50 | 16:03 | 16:18 | ||
| HOHENLOHEKREIS | 15:51 | 16:04 | 16:19 | ||||
| SCHWÄBISCH HALL | 15:51 | 16:05 | 16:20 | ||||
| L1046 GNADENTAL | 25.2 | 190.1 | 15:52 | 16:05 | 16:20 | ||
| Crossing L1046-K2578 | 24.1 | 191.2 | 15:53 | 16:07 | 16:22 | ||
| K2578 RINNEN (K2578-VC) | 23 | 192.3 | 15:55 | 16:08 | 16:24 | ||
| Zone de collecte | 22.2 | 193.1 | 15:56 | 16:10 | 16:25 | ||
| 15:56 | 16:10 | 16:25 | |||||
| B14 SCHWÄBISCH HALL (B14-B19-L2218-L1060-L1056-L1055) | 18.2 | 197.1 | 16:01 | 16:16 | 16:31 | ||
| Circuit Entrance | 17 | 198.3 | 16:03 | 16:17 | 16:33 | ||
| L1060 SCHWÄBISCH HALL (1ST FINISH LINE CROSSING) | 12.9 | 202.4 | 16:09 | 16:24 | 16:39 | ||
| Zone de collecte | 11.6 | 203.7 | 16:11 | 16:26 | 16:42 | ||
| ROLLHOFSTEIGE | 5 | 210.3 | 16:20 | 16:35 | 16:52 | ||
| SCHWÄBISCH HALL | 0 | 215.3 | 16:28 | 16:43 | 17:00 | ||

